AIDef:AI/SiteBossFlameBall
Jump to navigation
Jump to search
AI definition | |
---|---|
Type | AI |
MapUnitInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
PosOffset | Vec3 | [0.0, 0.0, 0.0] | |
Count | Int | 1 | |
AttackPower | Int | 0 | |
ScaleTime | Float | 1.0 | |
Range | Float | 5.0 | |
AtMinDamage | Int | 1 | |
AtkRadiusMax | Float | 15.0 |
StaticInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
MoveSpeed | Float | ||
MoveOffset | Float | ||
ChemicalIndex | Int | ||
IsInfluence | Bool | ||
CountOffset | Float | ||
AtAttr | Int | ||
IsForceDelete | Bool | ||
ExplosionTime | Float | ||
ChaseAngleLimit | Float | ||
BindNodeName | String | ||
IsAdjustHeight | Bool | ||
IsSetParentSystemGroupHandler | Bool | ||
ReflectSpeedRate | Float | ||
IsSetBindSpeed | Bool | ||
IsIgnoreObject | Bool |
Children
Name | Description |
---|---|
反射後爆発 | |
強制消滅 | |
所持 | |
爆発 | |
生成待機 | |
発射 | |
自然消滅 |
Derived definitions
Root (SiteBossFlameBall)
Name | Value |
---|---|
MoveSpeed | 0.4 |
MoveOffset | 0.8 |
ChemicalIndex | 1 |
IsInfluence | True |
CountOffset | 0.5 |
AtAttr | 1 |
IsForceDelete | True |
ExplosionTime | 0.0 |
ChaseAngleLimit | 0.0 |
BindNodeName | Weapon_L |
IsAdjustHeight | False |
IsSetParentSystemGroupHandler | True |
ReflectSpeedRate | 2.0 |
IsSetBindSpeed | False |
IsIgnoreObject | False |