AIDef:AI/PriestBossIronBallRoot and AIDef:Behavior/EyeBlink: Difference between pages

(Difference between pages)
Jump to navigation Jump to search
import AI definitions from 1.5.0
imported>Leoetlino
(import AI definitions from 1.5.0 (add missing AITreeVariables))
 
imported>Leoetlino
(import AI definitions from 1.5.0)
 
Line 1: Line 1:
{{AIDef
{{AIDef
|name=PriestBossIronBallRoot
|name=EyeBlink
|type=AI
|type=Behavior
}}
}}


== AITreeVariables ==
== StaticInstParams ==
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Name !! Type !! Default value !! Description
! Name !! Type !! Default value !! Description
|-
|-
| PriestBossMetaAIUnit || AITreeVariablePointer ||  ||  
| LeftEyeLidName || String ||  ||
|-
| RightEyeLidName || String ||  ||
|-
| CloseOffset || Vec3 ||  ||
|-
| TimerMin || Int ||  ||
|-
| TimerMax || Int ||  ||
|-
| BlinkCount || Int ||  ||  
|-
|-
|}
|}




== MapUnitInstParams ==
== Derived definitions ==
=== EyeBlink (Stal_Bokoblin_Junior_Body) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Stal_Bokoblin_Junior_Body
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Priest_Boss_ShadowClone) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Priest_Boss_ShadowClone
}}
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Name !! Type !! Default value !! Description
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Assassin_Senior) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Senior
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lizalfos) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lizalfos
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Bokoblin_Red) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Bokoblin_Red
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Assassin_Middle_Azito) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Middle_Azito
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Assassin_Middle_Quest) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Middle_Quest
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Assassin_Middle) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Middle
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lynel_Senior) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lynel_Senior
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 60
|-
| TimerMax || 90
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lizalfos_Fire) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lizalfos_Fire
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Priest_Boss_Normal) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Priest_Boss_Normal
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Bokoblin_Senior) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Bokoblin_Senior
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Bokoblin_Rapid) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Bokoblin_Rapid
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lizalfos_Electric) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lizalfos_Electric
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Moriblin_Senior) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Moriblin_Senior
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 15
|-
| TimerMax || 30
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Priest_Boss_ShadowClone_Real) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Priest_Boss_ShadowClone_Real
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Assassin_Junior) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Junior
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lynel_Middle) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lynel_Middle
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 60
|-
| TimerMax || 90
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Assassin_Middle_Azito_DLC) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Middle_Azito_DLC
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lizalfos_Bone) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lizalfos_Bone
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Priest_Boss_Giant) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Priest_Boss_Giant
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Moriblin_Blue) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Moriblin_Blue
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 15
|-
| TimerMax || 30
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Stal_Moriblin_Bone) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Stal_Moriblin_Bone
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 15
|-
| TimerMax || 30
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lynel) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lynel
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 60
|-
| TimerMax || 90
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Lizalfos_Senior) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lizalfos_Senior
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
| BlinkCount || 1
|-
|}
=== EyeBlink (Assassin_Junior_Shooter) ===
{{AIDefDerived
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Junior_Shooter
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
| TimerMin || 30
|-
| TimerMax || 50
|-
|-
| ActorName || String ||  ||  
| BlinkCount || 1
|-
|-
|}
|}
 
=== EyeBlink (Assassin_Junior_Azito_Shooter) ===
 
{{AIDefDerived
== StaticInstParams ==
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Assassin_Junior_Azito_Shooter
}}
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Name !! Type !! Default value !! Description
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
|-
| AttackPower || Int ||  ||  
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
|-
| AttackPowerForPlayer || Int ||  ||  
| TimerMin || 30
|-
|-
| AtMinDamage || Int ||  ||  
| TimerMax || 50
|-
|-
| MagneLightningTime || Int ||  ||  
| BlinkCount || 1
|-
|-
|}
|}
 
=== EyeBlink (Lizalfos_Middle) ===
 
{{AIDefDerived
== Children ==
|name=EyeBlink
|group_name=
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=Lizalfos_Middle
}}
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Name !! Description
! Name !! Value
|-
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
|-
| 待機 ||  
| TimerMin || 30
|-
|-
| 念受信 ||  
| TimerMax || 50
|-
|-
| 落雷 ||  
| BlinkCount || 1
|-
|-
|}
|}
 
=== EyeBlink (Lizalfos_Ice) ===
== Derived definitions ==
=== 通常 (PriestBossIronBall, BaseAI) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=通常
|name=EyeBlink
|group_name=BaseAI
|group_name=
|derived_from=PriestBossIronBallRoot
|derived_from=EyeBlink
|aiprog=PriestBossIronBall
|aiprog=Lizalfos_Ice
}}
}}
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| AttackPower || 100
| LeftEyeLidName || Eyelid_U_L
|-
| RightEyeLidName || Eyelid_U_R
|-
| CloseOffset || Vec3(x=2.094395160675049, y=2.094395160675049, z=0.0)
|-
|-
| AttackPowerForPlayer || 32
| TimerMin || 30
|-
|-
| AtMinDamage || 12
| TimerMax || 50
|-
|-
| MagneLightningTime || -1
| BlinkCount || 1
|-
|-
|}
|}
Anonymous user

Navigation menu