AIDef:AI/GuardianMiniBeamAttackNoWait and AIDef:AI/GuardianMiniFindPlayer: Difference between pages

(Difference between pages)
Jump to navigation Jump to search
import AI definitions from 1.5.0 (add missing AITreeVariables)
imported>Leoetlino
(import AI definitions from 1.5.0)
 
imported>Leoetlino
(import AI definitions from 1.5.0 (add missing AITreeVariables))
 
Line 1: Line 1:
{{AIDef
{{AIDef
|name=GuardianMiniBeamAttackNoWait
|name=GuardianMiniFindPlayer
|type=AI
|type=AI
}}
}}
== AITreeVariables ==
{|class="wikitable"
! Name !! Type !! Default value !! Description
|-
| IsTryingReturnRestreint || Bool || False ||
|-
| NavSearchControl || AITreeVariablePointer ||  ||
|-
|}


== StaticInstParams ==
== StaticInstParams ==
Line 8: Line 19:
! Name !! Type !! Default value !! Description
! Name !! Type !! Default value !! Description
|-
|-
| HeadNodeName || String ||  ||  
| ExplosivesAvoidDist || Float ||  ||  
|-
|-
| AttackInterval || Int ||  ||  
| ExplosivesAvoidSpeed || Float ||  ||  
|-
|-
| EndShaderASFrame || Int ||  ||  
| ExplosivesAvoidAng || Float ||  ||  
|-
|-
| LoopShaderASName || String ||  ||  
| ChemicalSearchDist || Float ||  ||  
|-
|-
| EndShaderASName || String ||  ||  
| NoSearchDist || Float ||  ||  
|-
|-
| PreLaunchEffectName || String ||  ||  
| Voltage || Float ||  ||  
|-
|-
| IsChangeable || Bool ||  ||  
| ChemicalActionDist || Float ||  ||  
|-
|-
| IsFinalBattle || Bool ||  ||  
| ThrowWeaponPer || Int ||  ||  
|-
|-
| InDirAngle || Float ||  ||  
| ThrowWeaponDist || Float ||  ||  
|-
|-
| FluctuationRange || Float ||  ||  
| NoChemSearchWpIdx || Int ||  ||  
|-
|-
| FluctuationSpan || Float ||  ||  
| NoBurnWaterDepth || Float ||  ||  
|-
|-
| TargetOffsetY || Float ||  ||  
| NearScaffoldDist || Float ||  ||  
|-
|-
| NodeName || String ||  ||  
| ClimbVmin || Float ||  ||  
|-
|-
| IsValidGuide || Bool ||  ||  
| ClimbVmax || Float ||  ||  
|-
|-
| IsIgnoreSmallHit || Bool ||  ||  
| ClimbHmax || Float ||  ||  
|-
|-
| AimEffectName || String ||  ||  
| SurpriseAttackPer || Int ||  ||  
|-
|-
| BreathName || String ||  ||  
| SurpriseAttackRange || Float ||  ||  
|-
|-
| AttackAngle || Float ||  ||  
| AttackRange || Float ||  ||  
|-
|-
| AttackRatio || Float ||  ||  
| AttackVMin || Float ||  ||  
|-
|-
| BreathSize || Float ||  ||  
| AttackVMax || Float ||  ||  
|-
|-
| EnlargeTime || Int ||  ||  
| SwiftAttackVMin || Float ||  ||  
|-
|-
| IsEndAfterAttack || Bool ||  ||  
| SwiftAttackVMax || Float ||  ||  
|-
|-
| IsDeleteBreath || Bool ||  ||  
| WeaponIdx || Int ||  ||  
|-
|-
| AttackIntervalIntensity || Float ||  ||  
| LostTimer || Int ||  ||  
|-
|-
| GlobalNoAtkTime || Int ||  ||  
| SurpriseAttackTime || Int ||  ||  
|-
|-
| IsUpdateNoticeState || Bool ||  ||  
| SurpriseAttackTimeRand || Int ||  ||
|-
| RerouteTimeMin || Int ||  ||
|-
| RerouteTimeMax || Int ||  ||
|-
| RestreintTime || Int ||  ||
|-
| RetTiredFromTime || Int ||  ||
|-
| RestreintTiredDist || Float ||  ||
|-
| ForceFirstAttackDist || Float ||  ||
|-
| RetForceFirstAttackDist || Float ||  ||
|-
| PathTooLongDist || Float ||  ||
|-
| NoSearchFromTiredDist || Float ||  ||  
|-
|-
|}
|}
Line 67: Line 96:
! Name !! Description
! Name !! Description
|-
|-
| ビーム準備 ||  
| ケミカル仲間招来 ||
|-
| ナビメッシュ無し ||
|-
| 不意討ち ||
|-
| 危険回避 ||
|-
| 威嚇 ||
|-
| 威嚇帰還 ||
|-
| 対象壁つかまり ||
|-
| 対象見張り台 ||
|-
| 戦闘 ||  
|-
|-
| 戦闘攻撃 ||  
| 武器ケミカル付与 ||  
|-
|-
| 戦闘準備 ||  
| 武器投げ ||
|-
| 気づき ||
|-
| 速攻 ||  
|-
|-
|}
|}


== Derived definitions ==
== Derived definitions ==
=== 戦闘攻撃 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, レンジ外) ===
=== 盾はある (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 所持) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=戦闘攻撃
|name=盾はある
|group_name=レンジ外
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniBeamAttackNoWait
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
}}
}}
Line 86: Line 135:
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| HeadNodeName || Head
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
|-
| AttackInterval || -1
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
|-
| EndShaderASFrame || 0
| NearScaffoldDist || 0.0
|-
|-
| LoopShaderASName ||  
| ClimbVmin || -1.0
|-
|-
| EndShaderASName ||  
| ClimbVmax || -1.0
|-
|-
| PreLaunchEffectName ||  
| ClimbHmax || -1.0
|-
|-
| IsChangeable || False
| SurpriseAttackPer || 0
|-
|-
| IsFinalBattle || False
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
|-
| InDirAngle || 0.0872665
| AttackRange || 20.0
|-
|-
| FluctuationRange || 0.0
| AttackVMin || -0.1
|-
|-
| FluctuationSpan || 0.0
| AttackVMax || 0.1
|-
|-
| TargetOffsetY || 1.5
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
|-
| NodeName || Eye
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
|-
| IsValidGuide || False
| WeaponIdx || 0
|-
|-
| IsIgnoreSmallHit || False
| LostTimer || 100
|-
|-
| AimEffectName || Aim_Small
| SurpriseAttackTime || 0
|-
|-
| BreathName ||  
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
|-
| AttackAngle || 3.14159
| RerouteTimeMin || 100
|-
|-
| AttackRatio || 1.0
| RerouteTimeMax || 120
|-
|-
| BreathSize || 1.0
| RestreintTime || -1
|-
|-
| EnlargeTime || 5
| RetTiredFromTime || 7
|-
|-
| IsEndAfterAttack || True
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
|-
| IsDeleteBreath || False
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| AttackIntervalIntensity || 0.8
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| GlobalNoAtkTime || -1
| PathTooLongDist || 200.0
|-
|-
| IsUpdateNoticeState || True
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
=== 戦闘攻撃 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 装備丸腰戦闘) ===
=== 武器がある (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 所持) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=戦闘攻撃
|name=武器がある
|group_name=装備丸腰戦闘
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniBeamAttackNoWait
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
}}
}}
Line 149: Line 216:
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| HeadNodeName || Head
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
|-
| AttackInterval || -1
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
|-
| EndShaderASFrame || 0
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
|-
| LoopShaderASName ||  
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
|-
| EndShaderASName ||  
| NoSearchDist || 0.0
|-
|-
| PreLaunchEffectName ||  
| Voltage || 0.0
|-
|-
| IsChangeable || False
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
|-
| IsFinalBattle || False
| ThrowWeaponPer || 100
|-
|-
| InDirAngle || 0.0872665
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
|-
| FluctuationRange || 0.0
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
|-
| FluctuationSpan || 0.0
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
|-
| TargetOffsetY || 1.5
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
|-
| NodeName || Eye
| ClimbVmin || -1.0
|-
|-
| IsValidGuide || False
| ClimbVmax || -1.0
|-
|-
| IsIgnoreSmallHit || False
| ClimbHmax || -1.0
|-
|-
| AimEffectName || Aim_Small
| SurpriseAttackPer || 0
|-
|-
| BreathName ||  
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
|-
| AttackAngle || 3.14159
| AttackRange || 10.0
|-
|-
| AttackRatio || 1.0
| AttackVMin || -0.1
|-
|-
| BreathSize || 1.0
| AttackVMax || 0.1
|-
|-
| EnlargeTime || 5
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
|-
| IsEndAfterAttack || True
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
|-
| IsDeleteBreath || False
| WeaponIdx || 0
|-
|-
| AttackIntervalIntensity || 0.1
| LostTimer || 100
|-
|-
| GlobalNoAtkTime || -1
| SurpriseAttackTime || 0
|-
|-
| IsUpdateNoticeState || True
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
=== 戦闘攻撃 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 装備非所持戦闘) ===
=== 武器がない (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 所持) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=戦闘攻撃
|name=武器がない
|group_name=装備非所持戦闘
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniBeamAttackNoWait
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
}}
}}
Line 212: Line 297:
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| HeadNodeName || Head
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
|-
| AttackInterval || 60
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
|-
| EndShaderASFrame || 0
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
|-
| LoopShaderASName ||  
| ClimbVmin || -1.0
|-
|-
| EndShaderASName ||  
| ClimbVmax || -1.0
|-
|-
| PreLaunchEffectName ||  
| ClimbHmax || -1.0
|-
|-
| IsChangeable || False
| SurpriseAttackPer || 0
|-
|-
| IsFinalBattle || False
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
|-
| InDirAngle || 0.0872665
| AttackRange || 20.0
|-
|-
| FluctuationRange || 0.0
| AttackVMin || -0.1
|-
|-
| FluctuationSpan || 0.0
| AttackVMax || 0.1
|-
|-
| TargetOffsetY || 1.5
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
|-
| NodeName || Eye
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
|-
| IsValidGuide || False
| WeaponIdx || 0
|-
|-
| IsIgnoreSmallHit || False
| LostTimer || 100
|-
|-
| AimEffectName || Aim_Small
| SurpriseAttackTime || 0
|-
|-
| BreathName ||  
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
|-
| AttackAngle || 3.14159
| RerouteTimeMin || 100
|-
|-
| AttackRatio || 1.0
| RerouteTimeMax || 120
|-
|-
| BreathSize || 1.0
| RestreintTime || -1
|-
|-
| EnlargeTime || 5
| RetTiredFromTime || 7
|-
|-
| IsEndAfterAttack || True
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
|-
| IsDeleteBreath || False
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| AttackIntervalIntensity || 1.0
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| GlobalNoAtkTime || -1
| PathTooLongDist || 200.0
|-
|-
| IsUpdateNoticeState || True
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
=== 戦闘攻撃 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 非装備威嚇) ===
=== 盾はある (Guardian_Mini, 所持) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=戦闘攻撃
|name=盾はある
|group_name=非装備威嚇
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniBeamAttackNoWait
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
|aiprog=Guardian_Mini
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
| NearScaffoldDist || 0.0
|-
| ClimbVmin || -1.0
|-
| ClimbVmax || -1.0
|-
| ClimbHmax || -1.0
|-
| SurpriseAttackPer || 0
|-
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
| AttackRange || 20.0
|-
| AttackVMin || -5.0
|-
| AttackVMax || 5.0
|-
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
| WeaponIdx || 0
|-
| LostTimer || 100
|-
| SurpriseAttackTime || 0
|-
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|}
=== 武器がある (Guardian_Mini, 所持) ===
{{AIDefDerived
|name=武器がある
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini
}}
}}
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| HeadNodeName || Head
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 100
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
|-
| AttackInterval || 60
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
|-
| EndShaderASFrame || 0
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
|-
| LoopShaderASName ||  
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
|-
| EndShaderASName ||  
| ClimbVmin || -1.0
|-
|-
| PreLaunchEffectName ||  
| ClimbVmax || -1.0
|-
|-
| IsChangeable || False
| ClimbHmax || -1.0
|-
|-
| IsFinalBattle || False
| SurpriseAttackPer || 0
|-
|-
| InDirAngle || 0.0872665
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
|-
| FluctuationRange || 0.0
| AttackRange || 10.0
|-
|-
| FluctuationSpan || 0.0
| AttackVMin || -5.0
|-
|-
| TargetOffsetY || 1.5
| AttackVMax || 5.0
|-
|-
| NodeName || Eye
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
|-
| IsValidGuide || False
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
|-
| IsIgnoreSmallHit || True
| WeaponIdx || 0
|-
|-
| AimEffectName || Aim_Small
| LostTimer || 100
|-
|-
| BreathName ||  
| SurpriseAttackTime || 0
|-
|-
| AttackAngle || 3.14159
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
|-
| AttackRatio || 1.0
| RerouteTimeMin || 100
|-
|-
| BreathSize || 1.0
| RerouteTimeMax || 120
|-
|-
| EnlargeTime || 5
| RestreintTime || -1
|-
|-
| IsEndAfterAttack || True
| RetTiredFromTime || 7
|-
|-
| IsDeleteBreath || False
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
|-
| AttackIntervalIntensity || 1.0
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| GlobalNoAtkTime || -1
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| IsUpdateNoticeState || True
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
=== 追加攻撃 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 回転攻撃) ===
=== 武器がない (Guardian_Mini, 所持) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=追加攻撃
|name=武器がない
|group_name=回転攻撃
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniBeamAttackNoWait
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
|aiprog=Guardian_Mini
}}
}}
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| HeadNodeName || Head
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
|-
| AttackInterval || 0
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
|-
| EndShaderASFrame || 0
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
|-
| LoopShaderASName ||  
| ClimbVmin || -1.0
|-
|-
| EndShaderASName ||  
| ClimbVmax || -1.0
|-
|-
| PreLaunchEffectName ||  
| ClimbHmax || -1.0
|-
|-
| IsChangeable || False
| SurpriseAttackPer || 0
|-
|-
| IsFinalBattle || False
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
|-
| InDirAngle || 0.0872665
| AttackRange || 20.0
|-
|-
| FluctuationRange || 0.0
| AttackVMin || -5.0
|-
|-
| FluctuationSpan || 0.0
| AttackVMax || 5.0
|-
|-
| TargetOffsetY || 1.5
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
|-
| NodeName || Eye
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
|-
| IsValidGuide || False
| WeaponIdx || 0
|-
|-
| IsIgnoreSmallHit || False
| LostTimer || 100
|-
|-
| AimEffectName || Aim_Small
| SurpriseAttackTime || 0
|-
|-
| BreathName ||  
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
|-
| AttackAngle || 3.14159
| RerouteTimeMin || 100
|-
|-
| AttackRatio || 1.0
| RerouteTimeMax || 120
|-
|-
| BreathSize || 1.0
| RestreintTime || -1
|-
|-
| EnlargeTime || 5
| RetTiredFromTime || 7
|-
|-
| IsEndAfterAttack || True
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
|-
| IsDeleteBreath || False
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| AttackIntervalIntensity || 0.0
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
|-
| GlobalNoAtkTime || -1
| PathTooLongDist || 200.0
|-
|-
| IsUpdateNoticeState || True
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
Anonymous user

Navigation menu