AIDef:AI/ChuchuRoot
| AI definition | |
|---|---|
| Type | AI |
AITreeVariables
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| CreateDeadConditionType | Int | -1 | |
| ForceSealSilentKillCount | Int | 0 | |
| IsTrgChangeUnderWaterState | Bool | False |
MapUnitInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| IsDrop | Bool | False | |
| EquipItem1 | String | Default | |
| EquipItem2 | String | Default | |
| EquipItem3 | String | Default | |
| EquipItem4 | String | Default | |
| RideHorseName | String | ||
| ArrowName | String | NormalArrow | |
| DropTable | String | Normal | |
| IsNearCreate | Bool | False | |
| DropActor | String | ||
| SharpWeaponJudgeType | Int | 0 | |
| LevelSensorMode | Int | 0 | |
| DisableRankUpForHardMode | Bool | False |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| SubAS | String | ||
| SubASSlot | Int | ||
| ChemicalFieldKey | String | ||
| ChemicalScaleTime | Int | ||
| ClothStiffness30 | Float | ||
| ClothStiffness20 | Float | ||
| InWaterDepth | Float | ||
| OutOfWaterOffset | Float | ||
| SpreadDist | Float | ||
| SmallSpreadDist | Float | ||
| FortressTag | String | ||
| FallHeight | Float | ||
| IgnoreHell | Bool |
Children
| Name | Description |
|---|---|
| ドロップ生成 | |
| リアクション | |
| 呼ばれ | |
| 奈落 | |
| 所持 | |
| 死亡生成 | |
| 水中 | |
| 落下 | |
| 近接湧出 | |
| 通常 | |
| 騎乗 |
Derived definitions
通常 (Chuchu, BaseAI)
| Name | Value |
|---|---|
| SubAS | NormalShader |
| SubASSlot | 1 |
| ChemicalFieldKey | ExpandChemical |
| ChemicalScaleTime | 10 |
| ClothStiffness30 | 0.12 |
| ClothStiffness20 | 0.28 |
| InWaterDepth | 9999.0 |
| OutOfWaterOffset | 0.1 |
| SpreadDist | 8.0 |
| SmallSpreadDist | 3.0 |
| FortressTag | EnemyFortressMgr |
| FallHeight | -1.0 |
| IgnoreHell | False |
通常 (Chuchu_Middle, BaseAI)
| Name | Value |
|---|---|
| SubAS | NormalShader |
| SubASSlot | 1 |
| ChemicalFieldKey | ExpandChemical |
| ChemicalScaleTime | 10 |
| ClothStiffness30 | 0.12 |
| ClothStiffness20 | 0.26 |
| InWaterDepth | 9999.0 |
| OutOfWaterOffset | 0.1 |
| SpreadDist | 8.0 |
| SmallSpreadDist | 3.0 |
| FortressTag | EnemyFortressMgr |
| FallHeight | -1.0 |
| IgnoreHell | False |
通常 (Chuchu_Senior, BaseAI)
| Name | Value |
|---|---|
| SubAS | NormalShader |
| SubASSlot | 1 |
| ChemicalFieldKey | ExpandChemical |
| ChemicalScaleTime | 10 |
| ClothStiffness30 | 0.12 |
| ClothStiffness20 | 0.26 |
| InWaterDepth | 9999.0 |
| OutOfWaterOffset | 0.1 |
| SpreadDist | 8.0 |
| SmallSpreadDist | 3.0 |
| FortressTag | EnemyFortressMgr |
| FallHeight | -1.0 |
| IgnoreHell | False |