AIDef:Action/PunchAttack
| AI definition | |
|---|---|
| Type | Action |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| ASName | String | ||
| AtkBodyName1 | String | ||
| AtkBodyName2 | String | ||
| AtkBodyName3 | String | ||
| AttackIntensity | Int | ||
| IsGuardPierce | Bool | ||
| IsForceGuardBreak | Bool | ||
| IsIniviciblePierce | Bool | ||
| IsImpulseLarge | Bool | ||
| IsHeavy | Bool | ||
| IsHammer | Bool | ||
| PosReduceRatio | Float | ||
| AngReduceRatio | Float |
Derived definitions
右腕のみ (Enemy_Golem_Fire_R, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
右腕のみ (Enemy_Golem_Fire_R, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
左腕のみ (Enemy_Golem_Fire_R, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmL |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
左腕のみ (Enemy_Golem_Fire_R, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmL |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
両腕有 (Enemy_Golem_Fire_R, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | ArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
両腕有 (Enemy_Golem_Fire_R, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | ArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
腕なし (Enemy_Golem_Fire_R, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
腕なし (Enemy_Golem_Fire_R, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (ForestGiant_Middle, ヒップドロップ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | HipDrop |
| AtkBodyName1 | AtkEnemyHip |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | True |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (ForestGiant_Senior, ヒップドロップ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | HipDrop |
| AtkBodyName1 | AtkEnemyHip |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | True |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (ForestGiant, ヒップドロップ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | HipDrop |
| AtkBodyName1 | AtkEnemyHip |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | True |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
右腕のみ (Golem_Senior, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
右腕のみ (Golem_Senior, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
左腕のみ (Golem_Senior, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmL |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
左腕のみ (Golem_Senior, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmL |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
両腕有 (Golem_Senior, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | ArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
両腕有 (Golem_Senior, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | ArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
腕なし (Golem_Senior, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
腕なし (Golem_Senior, ボディプレス)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackDoublePunch |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Golem_Little, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | AtkArmR |
| AtkBodyName3 | AtkArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | True |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | False |
| IsHammer | False |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
右腕のみ (Golem_Middle, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
左腕のみ (Golem_Middle, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmL |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
両腕有 (Golem_Middle, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | ArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
腕なし (Golem_Middle, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (StalForestGiant, ヒップドロップ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | HipDrop |
| AtkBodyName1 | AtkEnemyHip |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | True |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Golem_Little_Ice, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | AtkArmR |
| AtkBodyName3 | AtkArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | True |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | False |
| IsHammer | False |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
右腕のみ (Golem, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
左腕のみ (Golem, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmL |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
両腕有 (Golem, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | ArmR |
| AtkBodyName3 | ArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
腕なし (Golem, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | |
| AtkBodyName3 | |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | False |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | True |
| IsHammer | True |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Golem_Little_Fire, ケミカル復帰)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ChemicalRecover |
| AtkBodyName1 | AtkBody |
| AtkBodyName2 | AtkArmR |
| AtkBodyName3 | AtkArmL |
| AttackIntensity | 3 |
| IsGuardPierce | True |
| IsForceGuardBreak | True |
| IsIniviciblePierce | False |
| IsImpulseLarge | True |
| IsHeavy | False |
| IsHammer | False |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |