ActorParam/DamageParam: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Leoetlino No edit summary |
imported>Leoetlino |
||
Line 92: | Line 92: | ||
===== Parameters ===== | ===== Parameters ===== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! Key !! Type !! Description | ! Key !! Type !! Description !! Official description | ||
|- | |- | ||
| Breakable || bool || 壊れるかどうか(AI無しで破壊エフェクト・消滅挙動を行う) | | Breakable || bool || xxx || 壊れるかどうか(AI無しで破壊エフェクト・消滅挙動を行う) | ||
|- | |- | ||
| HammerAffect || bool || ハンマーが有効かどうか(ハンマー属性にチェックを入れた武器で攻撃されると即死する) | | HammerAffect || bool || xxx || ハンマーが有効かどうか(ハンマー属性にチェックを入れた武器で攻撃されると即死する) | ||
|- | |- | ||
| WeakBreakerAffect || bool || Objを一撃破壊しない武器設定が有効か | | WeakBreakerAffect || bool || xxx || Objを一撃破壊しない武器設定が有効か | ||
|- | |- | ||
| ChemicalAttackAffect || bool || ケミカルAtによる追加ダメージを受けるか(Ex:ロッドの玉) | | ChemicalAttackAffect || bool || xxx || ケミカルAtによる追加ダメージを受けるか(Ex:ロッドの玉) | ||
|- | |- | ||
| SpAffectRatio || float || 特効ダメージ倍率(武器倍率と掛け算される) | | SpAffectRatio || float || xxx || 特効ダメージ倍率(武器倍率と掛け算される) | ||
|- | |- | ||
| SpAffectDamage || int || 特効ダメージ加算値(ダメージ計算後に加算される) | | SpAffectDamage || int || xxx || 特効ダメージ加算値(ダメージ計算後に加算される) | ||
|- | |- | ||
| VanishAffect || bool || 消滅攻撃有効(Ex:古代の矢) | | VanishAffect || bool || xxx || 消滅攻撃有効(Ex:古代の矢) | ||
|- | |- | ||
| IsCriticalBlowOff || bool || クリティカルで吹き飛ぶ | | IsCriticalBlowOff || bool || xxx || クリティカルで吹き飛ぶ | ||
|- | |- | ||
| IsAcceptAtkImpulse || bool || 攻撃的衝撃力を受けるかどうか(Ex:ボコブリンの石) | | IsAcceptAtkImpulse || bool || xxx || 攻撃的衝撃力を受けるかどうか(Ex:ボコブリンの石) | ||
|- | |- | ||
| IsCommonCalcImpuleDamage || bool || 衝撃力ダメージを自動計算する(Offの場合のみImpulseDamageTableが有効になります) | | IsCommonCalcImpuleDamage || bool || xxx || 衝撃力ダメージを自動計算する(Offの場合のみImpulseDamageTableが有効になります) | ||
|- | |- | ||
| IsHeavyBreak || bool || 巨体属性でへし折れる | | IsHeavyBreak || bool || xxx || 巨体属性でへし折れる | ||
|- | |- | ||
| ImpulseThresholdLv0 || float || (Small)衝撃力ダメージ値 | | ImpulseThresholdLv0 || float || xxx || (Small)衝撃力ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseDamageLv0 || float || (Small)衝撃力ダメージ値 | | ImpulseDamageLv0 || float || xxx || (Small)衝撃力ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseThresholdLv1 || float || (Middle)衝撃力ダメージ閾値 | | ImpulseThresholdLv1 || float || xxx || (Middle)衝撃力ダメージ閾値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseDamageLv1 || float || (Middle)衝撃力ダメージ値 | | ImpulseDamageLv1 || float || xxx || (Middle)衝撃力ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseThresholdLv2 || float || (Large)衝撃力ダメージ閾値 | | ImpulseThresholdLv2 || float || xxx || (Large)衝撃力ダメージ閾値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseDamageLv2 || float || (Large)衝撃力ダメージ値 | | ImpulseDamageLv2 || float || xxx || (Large)衝撃力ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseThresholdLv3 || float || (Huge)衝撃力ダメージ閾値 | | ImpulseThresholdLv3 || float || xxx || (Huge)衝撃力ダメージ閾値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseDamageLv3 || float || (Huge)衝撃力ダメージ値 | | ImpulseDamageLv3 || float || xxx || (Huge)衝撃力ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| ImpulseThresholdLv4 || float || (即死)衝撃力ダメージ閾値 | | ImpulseThresholdLv4 || float || xxx || (即死)衝撃力ダメージ閾値 | ||
|- | |- | ||
| FallDamageStartHeight || float || 落下ダメージ開始高さ | | FallDamageStartHeight || float || xxx || 落下ダメージ開始高さ | ||
|- | |- | ||
| FallDamageMin || int || 1mあたりの加算落下ダメージ量 | | FallDamageMin || int || xxx || 1mあたりの加算落下ダメージ量 | ||
|- | |- | ||
| FallDamagePerMeter || float || 1mあたりの加算落下ダメージ量 | | FallDamagePerMeter || float || xxx || 1mあたりの加算落下ダメージ量 | ||
|- | |- | ||
| FallDamageHighStart || float || 強落下ダメージ開始高さ(-1で無効) | | FallDamageHighStart || float || xxx || 強落下ダメージ開始高さ(-1で無効) | ||
|- | |- | ||
| FallDamageHighPerMeter || int || 強落下時1mあたりの加算落下ダメージ量 | | FallDamageHighPerMeter || int || xxx || 強落下時1mあたりの加算落下ダメージ量 | ||
|- | |- | ||
| FallDamageNoWaterDepth || float || 落下ダメージ受けない水深 | | FallDamageNoWaterDepth || float || xxx || 落下ダメージ受けない水深 | ||
|- | |- | ||
| WeakPointBone || str || 弱手ボーン名(空白だとモデル原点) | | WeakPointBone || str || xxx || 弱手ボーン名(空白だとモデル原点) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointCalcArea || float || 弱点判定エリア(弱点不要アクターはここを0に) | | WeakPointCalcArea || float || xxx || 弱点判定エリア(弱点不要アクターはここを0に) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointCalcOffset || vec3 || 弱手判定エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | | WeakPointCalcOffset || vec3 || xxx || 弱手判定エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointArea || float || 弱点エリア | | WeakPointArea || float || xxx || 弱点エリア | ||
|- | |- | ||
| WeakPointOffset || vec3 || 弱点エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | | WeakPointOffset || vec3 || xxx || 弱点エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointRatio || float || ヒット時説明UIを出さない | | WeakPointRatio || float || xxx || ヒット時説明UIを出さない | ||
|- | |- | ||
| WeakPointNoUIFlag || bool || ヒット時説明UIを出さない | | WeakPointNoUIFlag || bool || xxx || ヒット時説明UIを出さない | ||
|- | |- | ||
| WeakPointBone2 || str || 弱手ボーン名(空白だとモデル原点) | | WeakPointBone2 || str || xxx || 弱手ボーン名(空白だとモデル原点) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointCalcArea2 || float || 弱点判定エリア(弱点不要アクターはここを0に) | | WeakPointCalcArea2 || float || xxx || 弱点判定エリア(弱点不要アクターはここを0に) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointCalcOffset2 || vec3 || 弱手判定エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | | WeakPointCalcOffset2 || vec3 || xxx || 弱手判定エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointArea2 || float || 弱点エリア | | WeakPointArea2 || float || xxx || 弱点エリア | ||
|- | |- | ||
| WeakPointOffset2 || vec2 || 弱点エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | | WeakPointOffset2 || vec2 || xxx || 弱点エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) | ||
|- | |- | ||
| WeakPointRatio2 || float || 弱点ダメージ倍率 | | WeakPointRatio2 || float || xxx || 弱点ダメージ倍率 | ||
|- | |- | ||
| WeakPointNoUIFlag2 || bool || ヒット時説明UIを出さない | | WeakPointNoUIFlag2 || bool || xxx || ヒット時説明UIを出さない | ||
|- | |- | ||
| SillentKillMultRatio || float || 奇襲ダメージ乗算倍率 | | SillentKillMultRatio || float || xxx || 奇襲ダメージ乗算倍率 | ||
|- | |- | ||
| SillentKillAddDamage || int || 奇襲ダメージ加算値 | | SillentKillAddDamage || int || xxx || 奇襲ダメージ加算値 | ||
|- | |- | ||
| IsDeadBurnout || bool || 燃え尽きでライフ0 | | IsDeadBurnout || bool || xxx || 燃え尽きでライフ0 | ||
|- | |- | ||
| IsMetamorBurnout || bool || 燃え尽きでアクタ変化 | | IsMetamorBurnout || bool || xxx || 燃え尽きでアクタ変化 | ||
|- | |- | ||
| IsMatamorFromTg || bool || 炎剣で切っても変化する | | IsMatamorFromTg || bool || xxx || 炎剣で切っても変化する | ||
|- | |- | ||
| Burnable || bool || 燃え状態有効 | | Burnable || bool || xxx || 燃え状態有効 | ||
|- | |- | ||
| BurnDamage || int || 燃えダメージLv1(-1でダメージ受けない) | | BurnDamage || int || xxx || 燃えダメージLv1(-1でダメージ受けない) | ||
|- | |- | ||
| BurnDamage2 || int || 燃えダメージLv2(-1でLv1と同じ) | | BurnDamage2 || int || xxx || 燃えダメージLv2(-1でLv1と同じ) | ||
|- | |- | ||
| BurnDamage3 || int || 燃えダメージLv3(-1でLv2と同じ) | | BurnDamage3 || int || xxx || 燃えダメージLv3(-1でLv2と同じ) | ||
|- | |- | ||
| BurnDamage4 || int || 燃えダメージLv4(-1でLv3と同じ) | | BurnDamage4 || int || xxx || 燃えダメージLv4(-1でLv3と同じ) | ||
|- | |- | ||
| BurnDamage5 || int || 燃えダメージLv5(-1でLv4と同じ) | | BurnDamage5 || int || xxx || 燃えダメージLv5(-1でLv4と同じ) | ||
|- | |- | ||
| BurnTime || int || 燃え時間 | | BurnTime || int || xxx || 燃え時間 | ||
|- | |- | ||
| BurnDamageInterval || int || [火に接触時]燃えダメージ間隔(-1で無し) | | BurnDamageInterval || int || xxx || [火に接触時]燃えダメージ間隔(-1で無し) | ||
|- | |- | ||
| BurnContinuousDamage || int || [火に接触時]燃え継続ダメージ | | BurnContinuousDamage || int || xxx || [火に接触時]燃え継続ダメージ | ||
|- | |- | ||
| BurnCritical || bool || 火異常がクリティカル扱いか | | BurnCritical || bool || xxx || 火異常がクリティカル扱いか | ||
|- | |- | ||
| ProofBurnAtSmallDamage || bool || 火弾無効時小ダメージアクションをとるか | | ProofBurnAtSmallDamage || bool || xxx || 火弾無効時小ダメージアクションをとるか | ||
|- | |- | ||
| IsDeadIce || bool || 凍結でライフ0 | | IsDeadIce || bool || xxx || 凍結でライフ0 | ||
|- | |- | ||
| IsMetamorIce || bool || 凍結でアクタ変化 | | IsMetamorIce || bool || xxx || 凍結でアクタ変化 | ||
|- | |- | ||
| Iceable || bool || 凍結状態有効 | | Iceable || bool || xxx || 凍結状態有効 | ||
|- | |- | ||
| IceDamage || int || 凍結時間(f) | | IceDamage || int || xxx || 凍結時間(f) | ||
|- | |- | ||
| IceTime || int || 凍結時間(f) | | IceTime || int || xxx || 凍結時間(f) | ||
|- | |- | ||
| IceBreakableByAtk || bool || 凍結時攻撃で割れるか | | IceBreakableByAtk || bool || xxx || 凍結時攻撃で割れるか | ||
|- | |- | ||
| IceBreakDamageRatio || float || 凍結破壊ダメージ倍率 | | IceBreakDamageRatio || float || xxx || 凍結破壊ダメージ倍率 | ||
|- | |- | ||
| IceCritical || bool || 凍結異常がクリティカル扱いか(濡れたら死ぬようになります) | | IceCritical || bool || xxx || 凍結異常がクリティカル扱いか(濡れたら死ぬようになります) | ||
|- | |- | ||
| ProofIceAtSmallDamage || bool || 冷凍弾無効時小ダメージアクションをとるか | | ProofIceAtSmallDamage || bool || xxx || 冷凍弾無効時小ダメージアクションをとるか | ||
|- | |- | ||
| IsDeadElectric || bool || 帯電でライフ0 | | IsDeadElectric || bool || xxx || 帯電でライフ0 | ||
|- | |- | ||
| IsMetamorElectric || bool || 帯電でアクタ変化 | | IsMetamorElectric || bool || xxx || 帯電でアクタ変化 | ||
|- | |- | ||
| Electricable || bool || 痺れ状態有効 | | Electricable || bool || xxx || 痺れ状態有効 | ||
|- | |- | ||
| ElectricDamage || int || 痺れダメージ | | ElectricDamage || int || xxx || 痺れダメージ | ||
|- | |- | ||
| ElectricTime || int || 痺れ時間(f) | | ElectricTime || int || xxx || 痺れ時間(f) | ||
|- | |- | ||
| ElecCancelableByAtk || bool || 痺れ時攻撃でキャンセルされるか | | ElecCancelableByAtk || bool || xxx || 痺れ時攻撃でキャンセルされるか | ||
|- | |- | ||
| ProofElecAtSmallDamage || bool || 電気弾無効時小ダメージアクションをとるか | | ProofElecAtSmallDamage || bool || xxx || 電気弾無効時小ダメージアクションをとるか | ||
|- | |- | ||
| WetAffect || bool || 濡れ有効 | | WetAffect || bool || xxx || 濡れ有効 | ||
|- | |- | ||
| LightningAffect || bool || 落雷有効 | | LightningAffect || bool || xxx || 落雷有効 | ||
|- | |- | ||
| LightningDamage || int || 落雷ダメージ | | LightningDamage || int || xxx || 落雷ダメージ | ||
|- | |- | ||
| GerudoHeroAffect || bool || 英傑加護(雷)有効 | | GerudoHeroAffect || bool || xxx || 英傑加護(雷)有効 | ||
|- | |- | ||
| GerudoHeroDamage || int || 英傑加護(雷)ダメージ | | GerudoHeroDamage || int || xxx || 英傑加護(雷)ダメージ | ||
|- | |- | ||
| GerudoHeroTime || int || 英傑加護(雷)痺れ時間(0だと吹っ飛び) | | GerudoHeroTime || int || xxx || 英傑加護(雷)痺れ時間(0だと吹っ飛び) | ||
|- | |- | ||
| GustAffect || bool || 突風有効 | | GustAffect || bool || xxx || 突風有効 | ||
|- | |- | ||
| DrownHeight || float || 溺れる水深(-1で溺れない) | | DrownHeight || float || xxx || 溺れる水深(-1で溺れない) | ||
|- | |- | ||
| DrownDamage || int || 溺れた瞬間に食らうダメージ(特殊な場合を除き0でいい) | | DrownDamage || int || xxx || 溺れた瞬間に食らうダメージ(特殊な場合を除き0でいい) | ||
|- | |- | ||
| ColdWaterFrozenTime || int || 冷たい水地形で凍結する時間 | | ColdWaterFrozenTime || int || xxx || 冷たい水地形で凍結する時間 | ||
|- | |- | ||
| ColdWaterAffect || bool || 冷たい水地形でダメージ有 | | ColdWaterAffect || bool || xxx || 冷たい水地形でダメージ有 | ||
|- | |- | ||
| ColdWaterDamage || int || 冷たい水ダメージ値 | | ColdWaterDamage || int || xxx || 冷たい水ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| ColdWaterDamageInterval || int || 冷たい水ダメージ最浅間隔 | | ColdWaterDamageInterval || int || xxx || 冷たい水ダメージ最浅間隔 | ||
|- | |- | ||
| ColdWaterDamageStartDepth || float || 冷たい水ダメージ最浅閾値 | | ColdWaterDamageStartDepth || float || xxx || 冷たい水ダメージ最浅閾値 | ||
|- | |- | ||
| ColdWaterDamageIntervalDeep || int || 冷たい水ダメージ最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | | ColdWaterDamageIntervalDeep || int || xxx || 冷たい水ダメージ最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | ||
|- | |- | ||
| ColdWaterDamageDeepDepth || float || 冷たい水ダメージ最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | | ColdWaterDamageDeepDepth || float || xxx || 冷たい水ダメージ最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | ||
|- | |- | ||
| HotWaterBoiledTime || int || 熱湯地形で茹であがる時間(-1で無効,有効にする場合は以下は無効設定にして下さい) | | HotWaterBoiledTime || int || xxx || 熱湯地形で茹であがる時間(-1で無効,有効にする場合は以下は無効設定にして下さい) | ||
|- | |- | ||
| HotWaterHealAffect || bool || 温泉地形で影響有 | | HotWaterHealAffect || bool || xxx || 温泉地形で影響有 | ||
|- | |- | ||
| HotWaterHeal || int || 温泉回復値 | | HotWaterHeal || int || xxx || 温泉回復値 | ||
|- | |- | ||
| HotWaterHealInterval || int || 温泉影響最浅間隔 | | HotWaterHealInterval || int || xxx || 温泉影響最浅間隔 | ||
|- | |- | ||
| HotWaterHealStartDepth || float || 温泉影響最浅閾値 | | HotWaterHealStartDepth || float || xxx || 温泉影響最浅閾値 | ||
|- | |- | ||
| HotWaterHealIntervalDeep || int || 温泉影響最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | | HotWaterHealIntervalDeep || int || xxx || 温泉影響最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | ||
|- | |- | ||
| HotWaterHealDeepDepth || float || 温泉影響最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | | HotWaterHealDeepDepth || float || xxx || 温泉影響最深閾値(-1で最深間隔は使わない) | ||
|- | |- | ||
| HotWaterChemCrit || bool || 温泉入るとケミカルクリティカル | | HotWaterChemCrit || bool || xxx || 温泉入るとケミカルクリティカル | ||
|- | |- | ||
| PoisonBogAffect || bool || 毒沼地形でダメージ有 | | PoisonBogAffect || bool || xxx || 毒沼地形でダメージ有 | ||
|- | |- | ||
| PoisonBogDamage || int || 毒沼ダメージ値 | | PoisonBogDamage || int || xxx || 毒沼ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| PoisonBogDamageInterval || int || 毒沼ダメージ間隔 | | PoisonBogDamageInterval || int || xxx || 毒沼ダメージ間隔 | ||
|- | |- | ||
| LavaAffect || bool || 溶岩地形でダメージ有 | | LavaAffect || bool || xxx || 溶岩地形でダメージ有 | ||
|- | |- | ||
| LavaDamage || int || 溶岩ダメージ間隔 | | LavaDamage || int || xxx || 溶岩ダメージ間隔 | ||
|- | |- | ||
| LavaDamageInterval || int || 溶岩ダメージ間隔 | | LavaDamageInterval || int || xxx || 溶岩ダメージ間隔 | ||
|- | |- | ||
| LavaDeepDepth || float || 深い溶岩閾値 | | LavaDeepDepth || float || xxx || 深い溶岩閾値 | ||
|- | |- | ||
| LavaDeepDamage || int || 深い溶岩ダメージ値 | | LavaDeepDamage || int || xxx || 深い溶岩ダメージ値 | ||
|- | |- | ||
| CurseAffect || bool || 怨念ダメージ状態有効 | | CurseAffect || bool || xxx || 怨念ダメージ状態有効 | ||
|- | |- | ||
| CurseDamage || int || 怨念ダメージ | | CurseDamage || int || xxx || 怨念ダメージ | ||
|- | |- | ||
| CurseInterval || int || 怨念ダメージ間隔(-1で無し) | | CurseInterval || int || xxx || 怨念ダメージ間隔(-1で無し) | ||
|- | |- | ||
| CurseContinuousDamage || int || 怨念継続ダメージ | | CurseContinuousDamage || int || xxx || 怨念継続ダメージ | ||
|- | |- | ||
| HeavySnowColdTime || int || 大雪時凍るまでの時間(-1で凍らない) | | HeavySnowColdTime || int || xxx || 大雪時凍るまでの時間(-1で凍らない) | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:44, 15 September 2018
Format | AAMP |
---|---|
Version | 0 |
Type | xml |
This article is about the structure in general. For actual values, check the GameROM or the pseudo-source. |
DamageParam configures how much damage an actor takes in various cases.
Enums
DamageSource
Name | Description |
---|---|
Sword | |
LargeSword | |
Spear | |
Arrow | |
Bomb | |
Body | |
Ancient | |
ShockWave | |
Impulse | |
GanonBeam |
DamageSize
Name | Description |
---|---|
Small | |
Middle | |
Large | |
Huge |
DamageReaction
Name | Value | Description |
---|---|---|
即死 | 0x1e | Instant death |
吹っ飛び | 0x16 | Blow away |
大ダメージ | 0x15 | Large damage |
中ダメージ | 0x11 | Medium damage |
通常ダメージ | 0xf | Normal damage |
小ダメージ | 5 | Small damage |
無反応 | 2 | No reaction |
完全無反応 | 1 | No reaction at all |
Parameter objects
(none)
Parameter lists
damage_param
Parameter objects
DamageType
Key | Type | Description |
---|---|---|
Key | str | Damage reaction type (Basic, Tree, Tuta, Rope, Fish, Material, Npc, Ground, Golem, ReflectableBullet, Dummy) |
DamageRate
Key | Type | Description |
---|---|---|
(#DamageSource) | float | Damage multiplier for a given damage source |
ReactionTable
Key | Type | Description |
---|---|---|
(#DamageSource)-(#DamageSize) | #DamageReaction (str32) | Reaction |
Parameters
Key | Type | Description | Official description |
---|---|---|---|
Breakable | bool | xxx | 壊れるかどうか(AI無しで破壊エフェクト・消滅挙動を行う) |
HammerAffect | bool | xxx | ハンマーが有効かどうか(ハンマー属性にチェックを入れた武器で攻撃されると即死する) |
WeakBreakerAffect | bool | xxx | Objを一撃破壊しない武器設定が有効か |
ChemicalAttackAffect | bool | xxx | ケミカルAtによる追加ダメージを受けるか(Ex:ロッドの玉) |
SpAffectRatio | float | xxx | 特効ダメージ倍率(武器倍率と掛け算される) |
SpAffectDamage | int | xxx | 特効ダメージ加算値(ダメージ計算後に加算される) |
VanishAffect | bool | xxx | 消滅攻撃有効(Ex:古代の矢) |
IsCriticalBlowOff | bool | xxx | クリティカルで吹き飛ぶ |
IsAcceptAtkImpulse | bool | xxx | 攻撃的衝撃力を受けるかどうか(Ex:ボコブリンの石) |
IsCommonCalcImpuleDamage | bool | xxx | 衝撃力ダメージを自動計算する(Offの場合のみImpulseDamageTableが有効になります) |
IsHeavyBreak | bool | xxx | 巨体属性でへし折れる |
ImpulseThresholdLv0 | float | xxx | (Small)衝撃力ダメージ値 |
ImpulseDamageLv0 | float | xxx | (Small)衝撃力ダメージ値 |
ImpulseThresholdLv1 | float | xxx | (Middle)衝撃力ダメージ閾値 |
ImpulseDamageLv1 | float | xxx | (Middle)衝撃力ダメージ値 |
ImpulseThresholdLv2 | float | xxx | (Large)衝撃力ダメージ閾値 |
ImpulseDamageLv2 | float | xxx | (Large)衝撃力ダメージ値 |
ImpulseThresholdLv3 | float | xxx | (Huge)衝撃力ダメージ閾値 |
ImpulseDamageLv3 | float | xxx | (Huge)衝撃力ダメージ値 |
ImpulseThresholdLv4 | float | xxx | (即死)衝撃力ダメージ閾値 |
FallDamageStartHeight | float | xxx | 落下ダメージ開始高さ |
FallDamageMin | int | xxx | 1mあたりの加算落下ダメージ量 |
FallDamagePerMeter | float | xxx | 1mあたりの加算落下ダメージ量 |
FallDamageHighStart | float | xxx | 強落下ダメージ開始高さ(-1で無効) |
FallDamageHighPerMeter | int | xxx | 強落下時1mあたりの加算落下ダメージ量 |
FallDamageNoWaterDepth | float | xxx | 落下ダメージ受けない水深 |
WeakPointBone | str | xxx | 弱手ボーン名(空白だとモデル原点) |
WeakPointCalcArea | float | xxx | 弱点判定エリア(弱点不要アクターはここを0に) |
WeakPointCalcOffset | vec3 | xxx | 弱手判定エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) |
WeakPointArea | float | xxx | 弱点エリア |
WeakPointOffset | vec3 | xxx | 弱点エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) |
WeakPointRatio | float | xxx | ヒット時説明UIを出さない |
WeakPointNoUIFlag | bool | xxx | ヒット時説明UIを出さない |
WeakPointBone2 | str | xxx | 弱手ボーン名(空白だとモデル原点) |
WeakPointCalcArea2 | float | xxx | 弱点判定エリア(弱点不要アクターはここを0に) |
WeakPointCalcOffset2 | vec3 | xxx | 弱手判定エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) |
WeakPointArea2 | float | xxx | 弱点エリア |
WeakPointOffset2 | vec2 | xxx | 弱点エリアの指定ボーンからのオフセット(ローカル座標系) |
WeakPointRatio2 | float | xxx | 弱点ダメージ倍率 |
WeakPointNoUIFlag2 | bool | xxx | ヒット時説明UIを出さない |
SillentKillMultRatio | float | xxx | 奇襲ダメージ乗算倍率 |
SillentKillAddDamage | int | xxx | 奇襲ダメージ加算値 |
IsDeadBurnout | bool | xxx | 燃え尽きでライフ0 |
IsMetamorBurnout | bool | xxx | 燃え尽きでアクタ変化 |
IsMatamorFromTg | bool | xxx | 炎剣で切っても変化する |
Burnable | bool | xxx | 燃え状態有効 |
BurnDamage | int | xxx | 燃えダメージLv1(-1でダメージ受けない) |
BurnDamage2 | int | xxx | 燃えダメージLv2(-1でLv1と同じ) |
BurnDamage3 | int | xxx | 燃えダメージLv3(-1でLv2と同じ) |
BurnDamage4 | int | xxx | 燃えダメージLv4(-1でLv3と同じ) |
BurnDamage5 | int | xxx | 燃えダメージLv5(-1でLv4と同じ) |
BurnTime | int | xxx | 燃え時間 |
BurnDamageInterval | int | xxx | [火に接触時]燃えダメージ間隔(-1で無し) |
BurnContinuousDamage | int | xxx | [火に接触時]燃え継続ダメージ |
BurnCritical | bool | xxx | 火異常がクリティカル扱いか |
ProofBurnAtSmallDamage | bool | xxx | 火弾無効時小ダメージアクションをとるか |
IsDeadIce | bool | xxx | 凍結でライフ0 |
IsMetamorIce | bool | xxx | 凍結でアクタ変化 |
Iceable | bool | xxx | 凍結状態有効 |
IceDamage | int | xxx | 凍結時間(f) |
IceTime | int | xxx | 凍結時間(f) |
IceBreakableByAtk | bool | xxx | 凍結時攻撃で割れるか |
IceBreakDamageRatio | float | xxx | 凍結破壊ダメージ倍率 |
IceCritical | bool | xxx | 凍結異常がクリティカル扱いか(濡れたら死ぬようになります) |
ProofIceAtSmallDamage | bool | xxx | 冷凍弾無効時小ダメージアクションをとるか |
IsDeadElectric | bool | xxx | 帯電でライフ0 |
IsMetamorElectric | bool | xxx | 帯電でアクタ変化 |
Electricable | bool | xxx | 痺れ状態有効 |
ElectricDamage | int | xxx | 痺れダメージ |
ElectricTime | int | xxx | 痺れ時間(f) |
ElecCancelableByAtk | bool | xxx | 痺れ時攻撃でキャンセルされるか |
ProofElecAtSmallDamage | bool | xxx | 電気弾無効時小ダメージアクションをとるか |
WetAffect | bool | xxx | 濡れ有効 |
LightningAffect | bool | xxx | 落雷有効 |
LightningDamage | int | xxx | 落雷ダメージ |
GerudoHeroAffect | bool | xxx | 英傑加護(雷)有効 |
GerudoHeroDamage | int | xxx | 英傑加護(雷)ダメージ |
GerudoHeroTime | int | xxx | 英傑加護(雷)痺れ時間(0だと吹っ飛び) |
GustAffect | bool | xxx | 突風有効 |
DrownHeight | float | xxx | 溺れる水深(-1で溺れない) |
DrownDamage | int | xxx | 溺れた瞬間に食らうダメージ(特殊な場合を除き0でいい) |
ColdWaterFrozenTime | int | xxx | 冷たい水地形で凍結する時間 |
ColdWaterAffect | bool | xxx | 冷たい水地形でダメージ有 |
ColdWaterDamage | int | xxx | 冷たい水ダメージ値 |
ColdWaterDamageInterval | int | xxx | 冷たい水ダメージ最浅間隔 |
ColdWaterDamageStartDepth | float | xxx | 冷たい水ダメージ最浅閾値 |
ColdWaterDamageIntervalDeep | int | xxx | 冷たい水ダメージ最深閾値(-1で最深間隔は使わない) |
ColdWaterDamageDeepDepth | float | xxx | 冷たい水ダメージ最深閾値(-1で最深間隔は使わない) |
HotWaterBoiledTime | int | xxx | 熱湯地形で茹であがる時間(-1で無効,有効にする場合は以下は無効設定にして下さい) |
HotWaterHealAffect | bool | xxx | 温泉地形で影響有 |
HotWaterHeal | int | xxx | 温泉回復値 |
HotWaterHealInterval | int | xxx | 温泉影響最浅間隔 |
HotWaterHealStartDepth | float | xxx | 温泉影響最浅閾値 |
HotWaterHealIntervalDeep | int | xxx | 温泉影響最深閾値(-1で最深間隔は使わない) |
HotWaterHealDeepDepth | float | xxx | 温泉影響最深閾値(-1で最深間隔は使わない) |
HotWaterChemCrit | bool | xxx | 温泉入るとケミカルクリティカル |
PoisonBogAffect | bool | xxx | 毒沼地形でダメージ有 |
PoisonBogDamage | int | xxx | 毒沼ダメージ値 |
PoisonBogDamageInterval | int | xxx | 毒沼ダメージ間隔 |
LavaAffect | bool | xxx | 溶岩地形でダメージ有 |
LavaDamage | int | xxx | 溶岩ダメージ間隔 |
LavaDamageInterval | int | xxx | 溶岩ダメージ間隔 |
LavaDeepDepth | float | xxx | 深い溶岩閾値 |
LavaDeepDamage | int | xxx | 深い溶岩ダメージ値 |
CurseAffect | bool | xxx | 怨念ダメージ状態有効 |
CurseDamage | int | xxx | 怨念ダメージ |
CurseInterval | int | xxx | 怨念ダメージ間隔(-1で無し) |
CurseContinuousDamage | int | xxx | 怨念継続ダメージ |
HeavySnowColdTime | int | xxx | 大雪時凍るまでの時間(-1で凍らない) |
Examples
Player_Link
!io
version: 0
type: xml
param_root: !list
objects: {}
lists:
damage_param: !list
objects:
DamageType: !obj {Key: Basic}
DamageRate: !obj
Sword: 1.0
LargeSword: 1.0
Spear: 1.0
Arrow: 1.0
Bomb: 1.0
Body: 1.0
Ancient: 1.0
