AIDef:Action/GuardianMiniNeckSpinBeam: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Leoetlino (import AI definitions from 1.5.0) |
imported>Leoetlino (import AI definitions from 1.5.0 (add missing AITreeVariables)) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|type=Action | |type=Action | ||
}} | }} | ||
== AITreeVariables == | |||
{|class="wikitable" | |||
! Name !! Type !! Default value !! Description | |||
|- | |||
| BeamActorLink || AITreeVariablePointer || || | |||
|- | |||
|} | |||
== MapUnitInstParams == | == MapUnitInstParams == |
Latest revision as of 15:00, 22 October 2018
AI definition | |
---|---|
Type | Action |
AITreeVariables
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
BeamActorLink | AITreeVariablePointer |
MapUnitInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
BeamRange | Float | 0.0 |
StaticInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
SpinNum | Int | ||
MaxLengthTime | Int | ||
IsStraight | Bool | ||
BeamRange | Float | ||
MuzzleOffset | Vec3 | ||
BeamDirection | Vec3 | ||
BeamBoneName | String | ||
BeamActorKey | String | ||
BeamActorName | String | ||
SpinSpeed | Float | ||
NeckUDAngle | Float | ||
ASName | String | ||
IsIgnoreSame | Bool | ||
PosReduceRatio | Float | ||
AngReduceRatio | Float |
Derived definitions
戦闘攻撃 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 第二段階反撃)
Name | Value |
---|---|
SpinNum | 20 |
MaxLengthTime | 100 |
IsStraight | False |
BeamRange | 18.0 |
MuzzleOffset | Vec3(x=0.20000000298023224, y=0.0, z=0.0) |
BeamDirection | Vec3(x=0.0, y=0.0, z=1.0) |
BeamBoneName | Head |
BeamActorKey | |
BeamActorName | |
SpinSpeed | 8.72665 |
NeckUDAngle | 0.0 |
ASName | BeamSpin |
IsIgnoreSame | True |
PosReduceRatio | 0.15 |
AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Guardian_Mini, 行動)
Name | Value |
---|---|
SpinNum | 20 |
MaxLengthTime | 50 |
IsStraight | True |
BeamRange | 18.0 |
MuzzleOffset | Vec3(x=0.20000000298023224, y=0.0, z=0.0) |
BeamDirection | Vec3(x=0.0, y=0.0, z=1.0) |
BeamBoneName | Head |
BeamActorKey | |
BeamActorName | |
SpinSpeed | 0.0 |
NeckUDAngle | 0.0 |
ASName | Wait |
IsIgnoreSame | True |
PosReduceRatio | 0.15 |
AngReduceRatio | 0.45 |
戦闘攻撃 (Guardian_Mini, 第二段階反撃)
Name | Value |
---|---|
SpinNum | 20 |
MaxLengthTime | 100 |
IsStraight | False |
BeamRange | 18.0 |
MuzzleOffset | Vec3(x=0.20000000298023224, y=0.0, z=0.0) |
BeamDirection | Vec3(x=0.0, y=0.0, z=1.0) |
BeamBoneName | Head |
BeamActorKey | |
BeamActorName | |
SpinSpeed | 8.72665 |
NeckUDAngle | 0.0 |
ASName | BeamSpin |
IsIgnoreSame | True |
PosReduceRatio | 0.15 |
AngReduceRatio | 0.45 |