AIDef:Action/OnetimeHoverASPlay
| AI definition | |
|---|---|
| Type | Action |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| ASName | String | ||
| IsIgnoreSameAS | Bool | ||
| PosReduceRatio | Float | ||
| AngReduceRatio | Float |
Derived definitions
ガード (Assassin_Senior, リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Guard |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
特効 (Assassin_Senior, リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ThunderHit |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
水中 (InsectLizard, 先行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Dead |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.9 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
水中 (InsectCrab, 先行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Dead |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.9 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (GanonGrudge_Lizalfos, 攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackStart |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
カツラ反応 (Octarock_Water, 待機)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | FlyWigBreak |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
浮遊終了 (Octarock_Water, 待機)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | FlyWigBreak |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
ジャストガード (Wizzrobe, リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Damage |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
ショック (Wizzrobe, リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Damage |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
該当 (Wizzrobe, チャンスタイム)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | GroggyEnd |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Wizzrobe, 諦めナビメッシュ移動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Search |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.2 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見回し (Wizzrobe, 諦め)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Lost |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.2 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見失い (Wizzrobe, 通常)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Lost |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.2 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Wizzrobe, チャンスタイム)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | GroggyEnd |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Wizzrobe, 攻撃反応)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Notice |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.2 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Wizzrobe, 諦め移動失敗)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Appear |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.2 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
消える (Wizzrobe, テレポート)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Disappear |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Wizzrobe, 諦め移動失敗)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Disappear |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.2 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
弾かれ (Wizzrobe, リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Damage |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
超ショック (Wizzrobe, リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Damage |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
怒り (Wizzrobe, 通常)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Lost |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.2 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
湧出 (Wizzrobe, 近接湧出)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Appear |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
深瀬 (Assassin_Junior, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | EscapeEnd |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.0 |
炎上 (Keese, リアクション_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Burn |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
痺れ (Keese, リアクション_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (GanonGrudge_Moriblin, 攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackStart |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Duck, 逃走前)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BeforeFly |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
逃走前 (Duck, 接地_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BeforeFly |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (GanonGrudge, 攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | AttackStart |
| IsIgnoreSameAS | False |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
水中 (InsectWait, 先行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Dead |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.9 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
深瀬 (Assassin_Junior_Shooter, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | EscapeEnd |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.0 |
深瀬 (Assassin_Junior_Azito_Shooter, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | EscapeEnd |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.0 |
水中 (InsectFrog, 先行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Dead |
| IsIgnoreSameAS | True |
| PosReduceRatio | 0.9 |
| AngReduceRatio | 0.45 |