AIDef:Action/GanonThrowMultiTornado
AI definition | |
---|---|
Type | Action |
StaticInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
AppearOffset1 | Vec3 | ||
InitVelocity | Float | ||
AppearOffset | Vec3 | ||
ASName | String | ||
CreateHeight | Float |
DynamicInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
ThrowPartsName1 | String | ||
TargetPos | Vec3 | ||
TargetActor | Actor | ||
ThrowPartsName | String |
Derived definitions
投げる (SiteBossBow, 先行動_0)
Name | Value |
---|---|
AppearOffset1 | Vec3(x=8.0, y=4.0, z=3.0) |
InitVelocity | 0.0333333 |
AppearOffset | Vec3(x=-5.0, y=4.0, z=8.0) |
ASName | Attack_Chemical_Wind_Double |
CreateHeight | 17.3 |
投げる (SiteBossBowCastle, 先行動_0)
Name | Value |
---|---|
AppearOffset1 | Vec3(x=8.0, y=4.0, z=3.0) |
InitVelocity | 0.0333333 |
AppearOffset | Vec3(x=-5.0, y=4.0, z=8.0) |
ASName | Attack_Chemical_Wind_Double |
CreateHeight | 294.5 |
投げる (Enemy_Ganon, 竜巻)
Name | Value |
---|---|
AppearOffset1 | Vec3(x=-4.0, y=-10.0, z=-5.0) |
InitVelocity | 0.1 |
AppearOffset | Vec3(x=4.0, y=-10.0, z=-5.0) |
ASName | Attack_Chemical_Tornado_Up |
CreateHeight | 191.0 |
投げる (SiteBossBowR, 先行動_0)
Name | Value |
---|---|
AppearOffset1 | Vec3(x=8.0, y=4.0, z=3.0) |
InitVelocity | 0.0333333 |
AppearOffset | Vec3(x=-5.0, y=4.0, z=8.0) |
ASName | Attack_Chemical_Wind_Double |
CreateHeight | 17.3 |