AIDef:AI/GanonBeamOnFloor
| AI definition | |
|---|---|
| Type | AI |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| WalkAS | String | ||
| TurnAS | String | ||
| TurnStartAng | Float | ||
| KeepMinDist | Float | ||
| TurnRate | Float | ||
| ArrowNum | Int | ||
| ArrowName | String | ||
| AtMinDamage | Int | ||
| AttackPower | Int | ||
| AttackPowerForPlayer | Int | ||
| ReflectOffset | Vec3 | ||
| BattleNodeOffsetLR | Float | ||
| BattleNodeOffsetUD | Float | ||
| PartsName | String | ||
| IsPrepreNextArrow | Bool |
DynamicInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| TargetPos | Vec3 |
Children
| Name | Description |
|---|---|
| 弾発射 | |
| 準備 | |
| 終了 |
Derived definitions
ビーム攻撃 (Enemy_Ganon, 近接攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| WalkAS | Walk |
| TurnAS | Turn_Attack_Eye |
| TurnStartAng | 0.349066 |
| KeepMinDist | 15.0 |
| TurnRate | 0.08 |
| ArrowNum | 2 |
| ArrowName | GanonBeam |
| AtMinDamage | 12 |
| AttackPower | 120 |
| AttackPowerForPlayer | 40 |
| ReflectOffset | Vec3(x=0.0, y=4.0, z=0.0) |
| BattleNodeOffsetLR | 0.0 |
| BattleNodeOffsetUD | 0.0 |
| PartsName | Beam |
| IsPrepreNextArrow | True |
遠距離攻撃 (Enemy_Ganon, 床)
| Name | Value |
|---|---|
| WalkAS | Walk |
| TurnAS | Turn_Attack_Eye |
| TurnStartAng | 0.349066 |
| KeepMinDist | 15.0 |
| TurnRate | 0.08 |
| ArrowNum | 2 |
| ArrowName | GanonBeam |
| AtMinDamage | 12 |
| AttackPower | 120 |
| AttackPowerForPlayer | 40 |
| ReflectOffset | Vec3(x=0.0, y=4.0, z=0.0) |
| BattleNodeOffsetLR | 0.0 |
| BattleNodeOffsetUD | 0.0 |
| PartsName | Beam |
| IsPrepreNextArrow | True |