AIDef:AI/AirOctaState
AI definition | |
---|---|
Type | AI |
AITreeVariables
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
AirOctaDataMgr | AITreeVariablePointer | ||
CreateDeadConditionType | Int | -1 | |
ForceSealSilentKillCount | Int | 0 | |
IsTrgChangeUnderWaterState | Bool | False |
MapUnitInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
EquipItem1 | String | Default | |
EquipItem2 | String | Default | |
EquipItem3 | String | Default | |
EquipItem4 | String | Default | |
RideHorseName | String | ||
ArrowName | String | NormalArrow | |
DropTable | String | Normal | |
IsNearCreate | Bool | False | |
DropActor | String | ||
SharpWeaponJudgeType | Int | 0 | |
LevelSensorMode | Int | 0 | |
DisableRankUpForHardMode | Bool | False |
StaticInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
RopeGravityFactor | Float | ||
BalloonMassRatio | Float | ||
WindForceScale | Float | ||
InWaterDepth | Float | ||
OutOfWaterOffset | Float | ||
SpreadDist | Float | ||
SmallSpreadDist | Float | ||
FortressTag | String | ||
FallHeight | Float | ||
IgnoreHell | Bool |
Children
Name | Description |
---|---|
オクタの数が減った | |
プレイヤが板に乗った | |
リアクション | |
上昇 | |
呼ばれ | |
奈落 | |
待機 | |
所持 | |
板切断 | |
板燃焼 | |
死亡生成 | |
水中 | |
滝死亡 | |
発見 | |
落下 | |
近接湧出 | |
逃げる | |
通常 | |
騎乗 |
Derived definitions
子1 (Enemy_AirOctarock, Root)
Name | Value |
---|---|
RopeGravityFactor | 1.0 |
BalloonMassRatio | 0.25 |
WindForceScale | 1.25 |
InWaterDepth | 1.6 |
OutOfWaterOffset | 0.1 |
SpreadDist | 8.0 |
SmallSpreadDist | 3.0 |
FortressTag | EnemyFortressMgr |
FallHeight | -1.0 |
IgnoreHell | False |