AIDef:AI/SiteBossSwordAttackRoot
| AI definition | |
|---|---|
| Type | AI |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| ChemicalPlusHPRate | Float | ||
| CloseAttackRate | Int | ||
| ChemicalPlusRate | Int | ||
| ShieldRepairTime | Float | ||
| FirstAttackHPRate | Float | ||
| SecondAttackHPRate | Float | ||
| BeamAttackHPRate | Float | ||
| DemoName | String | ||
| EntryPointName | String | ||
| ThrowActorName | String | ||
| ThrowAttackPower | Int | ||
| AddAttackPower | Int | ||
| ThrowMinDamage | Int | ||
| ElectricBallScaleTime | Float | ||
| ElectricBallScale | Float | ||
| ElectricBallRange | Float | ||
| ThrowRate | Int | ||
| ThrowDist | Float | ||
| PillarMax | Int | ||
| ElectricCounterMax | Int |
DynamicInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| IsCancelAttack | Bool |
Children
| Name | Description |
|---|---|
| ケミカル付与 | |
| ビーム攻撃 | |
| 待機 | |
| 盾回復 | |
| 盾突き | |
| 落雷攻撃 | |
| 落雷攻撃前移動 | |
| 近接攻撃 | |
| 近接攻撃2 | |
| 近接攻撃3 | |
| 退避 | |
| 遠距離攻撃 |
Derived definitions
戦闘 (SiteBossSwordCastle, 発見中_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ChemicalPlusHPRate | 0.5 |
| CloseAttackRate | 20 |
| ChemicalPlusRate | 30 |
| ShieldRepairTime | 600.0 |
| FirstAttackHPRate | 0.75 |
| SecondAttackHPRate | 0.5 |
| BeamAttackHPRate | 0.2 |
| DemoName | Demo712_2 |
| EntryPointName | ChemicalPlus |
| ThrowActorName | ThunderRodLv2Thunder |
| ThrowAttackPower | 24 |
| AddAttackPower | 2 |
| ThrowMinDamage | 4 |
| ElectricBallScaleTime | 15.0 |
| ElectricBallScale | 0.3 |
| ElectricBallRange | 100.0 |
| ThrowRate | 50 |
| ThrowDist | 8.0 |
| PillarMax | 12 |
| ElectricCounterMax | 3 |
戦闘 (SiteBossSword, 発見中_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ChemicalPlusHPRate | 0.5 |
| CloseAttackRate | 20 |
| ChemicalPlusRate | 20 |
| ShieldRepairTime | 600.0 |
| FirstAttackHPRate | 0.75 |
| SecondAttackHPRate | 0.5 |
| BeamAttackHPRate | 0.2 |
| DemoName | Demo712_2 |
| EntryPointName | ChemicalPlus |
| ThrowActorName | ThunderRodLv2Thunder |
| ThrowAttackPower | 24 |
| AddAttackPower | 2 |
| ThrowMinDamage | 4 |
| ElectricBallScaleTime | 15.0 |
| ElectricBallScale | 0.3 |
| ElectricBallRange | 100.0 |
| ThrowRate | 50 |
| ThrowDist | 8.0 |
| PillarMax | 12 |
| ElectricCounterMax | 3 |
戦闘 (SiteBossSwordR, 発見中_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ChemicalPlusHPRate | 0.5 |
| CloseAttackRate | 20 |
| ChemicalPlusRate | 20 |
| ShieldRepairTime | 450.0 |
| FirstAttackHPRate | 0.75 |
| SecondAttackHPRate | 0.5 |
| BeamAttackHPRate | 0.2 |
| DemoName | Demo712_2 |
| EntryPointName | ChemicalPlus |
| ThrowActorName | ThunderRodLv2Thunder |
| ThrowAttackPower | 24 |
| AddAttackPower | 2 |
| ThrowMinDamage | 4 |
| ElectricBallScaleTime | 15.0 |
| ElectricBallScale | 0.3 |
| ElectricBallRange | 100.0 |
| ThrowRate | 50 |
| ThrowDist | 8.0 |
| PillarMax | 15 |
| ElectricCounterMax | 3 |