AIDef:AI/AssassinBossRoot
AI definition | |
---|---|
Type | AI |
AITreeVariables
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
CreateDeadConditionType | Int | -1 | |
ForceSealSilentKillCount | Int | 0 | |
IsTrgChangeUnderWaterState | Bool | False |
MapUnitInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
UniqueNameMessageLabel | String | ||
EquipItem1 | String | Default | |
EquipItem2 | String | Default | |
EquipItem3 | String | Default | |
EquipItem4 | String | Default | |
RideHorseName | String | ||
ArrowName | String | NormalArrow | |
DropTable | String | Normal | |
IsNearCreate | Bool | False | |
DropActor | String | ||
SharpWeaponJudgeType | Int | 0 | |
LevelSensorMode | Int | 0 | |
DisableRankUpForHardMode | Bool | False |
StaticInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
IronBallNum | Int | ||
BattleAvoidNum | Int | ||
ChangeModeLifeRatio | Float | ||
RockBallDamage | Int | ||
InWaterDepth | Float | ||
OutOfWaterOffset | Float | ||
SpreadDist | Float | ||
SmallSpreadDist | Float | ||
FortressTag | String | ||
FallHeight | Float | ||
IgnoreHell | Bool |
Children
Name | Description |
---|---|
デモ用移動 | |
リアクション | |
リアクション復帰 | |
三段階目デモ用 | |
二段階目デモ用 | |
呼ばれ | |
奈落 | |
強制ワープ回避 | |
所持 | |
撤退 | |
死亡生成 | |
水中 | |
落下 | |
近接湧出 | |
通常 | |
騎乗 |
Derived definitions
瀕死 (Assassin_Senior, 通常)
Name | Value |
---|---|
IronBallNum | 2 |
BattleAvoidNum | 1 |
ChangeModeLifeRatio | 0.34 |
RockBallDamage | 40 |
InWaterDepth | 1.6 |
OutOfWaterOffset | 0.1 |
SpreadDist | 8.0 |
SmallSpreadDist | 3.0 |
FortressTag | EnemyFortressMgr |
FallHeight | -1.0 |
IgnoreHell | False |