AIDef:Action/OnetimeChangeableASPlay
| AI definition | |
|---|---|
| Type | Action |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| ASName | String | ||
| IsIgnoreSame | Bool | ||
| PosReduceRatio | Float | ||
| AngReduceRatio | Float |
Derived definitions
見まわす (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動A (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動B (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 待機)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
中行動 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Lizalfos, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Lizalfos, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
行動 (Lizalfos, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Lizalfos, 後行動_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Lizalfos, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Lizalfos, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
子0 (InsectCrab, 徘徊待機)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
雨 (Bokoblin_Red, 座り雨)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEyeSquat |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
見まわす (Bokoblin_Red, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Bokoblin_Red, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Bokoblin_Red, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Bokoblin_Red, 雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Cold |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Bokoblin_Red, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動B (Bokoblin_Red, 雨)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEye |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Bokoblin_Red, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
雪 (Bokoblin_Red, 座り雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEyeSquat |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Red, 雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEye |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Red, 待機)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
中行動 (Bokoblin_Red, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわし (Assassin_Middle_Azito, 行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | PatrolSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Assassin_Middle_Azito, 行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | PatrolSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Assassin_Middle_Azito, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Middle_Azito, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Assassin_Middle_Quest, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Middle_Quest, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
待機 (Pigeon, 徘徊_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Assassin_Middle, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Middle, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Wizzrobe, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Wizzrobe, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Lizalfos_Fire, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Lizalfos_Fire, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
行動 (Lizalfos_Fire, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Lizalfos_Fire, 後行動_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Lizalfos_Fire, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Lizalfos_Fire, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Fire, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
見まわす (Priest_Boss_Normal, 中行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Golem_Little, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
雨 (Bokoblin_Senior, 座り雨)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEyeSquat |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
見まわす (Bokoblin_Senior, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Bokoblin_Senior, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Bokoblin_Senior, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Bokoblin_Senior, 雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Cold |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Bokoblin_Senior, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動B (Bokoblin_Senior, 雨)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEye |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Bokoblin_Senior, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
雪 (Bokoblin_Senior, 座り雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEyeSquat |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Senior, 雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEye |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Senior, 待機)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
中行動 (Bokoblin_Senior, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
雨 (Bokoblin_Rapid, 座り雨)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEyeSquat |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
見まわす (Bokoblin_Rapid, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Bokoblin_Rapid, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Bokoblin_Rapid, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Bokoblin_Rapid, 雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Cold |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Bokoblin_Rapid, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動B (Bokoblin_Rapid, 雨)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEye |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Bokoblin_Rapid, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
雪 (Bokoblin_Rapid, 座り雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEyeSquat |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Rapid, 雪)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | RaiseEye |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Rapid, 待機)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
中行動 (Bokoblin_Rapid, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeatSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Lizalfos_Electric, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Lizalfos_Electric, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
行動 (Lizalfos_Electric, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Lizalfos_Electric, 後行動_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Lizalfos_Electric, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Lizalfos_Electric, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Electric, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
後行動 (Moriblin_Senior, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Moriblin_Senior, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動 (Moriblin_Senior, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Moriblin_Senior, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Moriblin_Senior, 怪しみ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動B (Moriblin_Senior, 怪しみ会話)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Moriblin_Senior, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動 (Kokko, Action2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
待機 (Kokko, 行動B)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Priest_Boss_ShadowClone_Real, 中行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Assassin_Junior, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Junior, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわし (Assassin_Middle_Azito_DLC, 行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | PatrolSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Assassin_Middle_Azito_DLC, 行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | PatrolSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Assassin_Middle_Azito_DLC, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Middle_Azito_DLC, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
中行動 (Octarock_Sand, 擬態中プレイヤー近距離)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | UnderGroundWaitShake |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.0 |
待機 (LittleBird, 徘徊_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
見まわす (Lizalfos_Bone, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Lizalfos_Bone, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
行動 (Lizalfos_Bone, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Lizalfos_Bone, 後行動_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Lizalfos_Bone, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Lizalfos_Bone, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Bone, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
後行動 (Moriblin_Blue, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Moriblin_Blue, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動 (Moriblin_Blue, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Moriblin_Blue, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Moriblin_Blue, 怪しみ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動B (Moriblin_Blue, 怪しみ会話)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Moriblin_Blue, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
発見 (Armor_Korok_Head, 子1)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Shake |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
未発見 (Armor_Korok_Head, 子1)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | True |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Stal_Moriblin_Bone, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Stal_Moriblin_Bone, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動 (Stal_Moriblin_Bone, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Stal_Moriblin_Bone, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Stal_Moriblin_Bone, 怪しみ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動B (Stal_Moriblin_Bone, 怪しみ会話)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Stal_Moriblin_Bone, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
行動 (KakarikoKokko, Action2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
待機 (KakarikoKokko, 行動B)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Wait |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Octarock_Stone, 半身オクタ砲)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | HideLookVacuumEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.0 |
| AngReduceRatio | 0.0 |
見まわす (Lizalfos_Senior, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Lizalfos_Senior, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
行動 (Lizalfos_Senior, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Lizalfos_Senior, 後行動_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Lizalfos_Senior, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Lizalfos_Senior, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Senior, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
後行動 (Golem_Little_Ice, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Junior_Shooter, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Junior_Shooter, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Assassin_Junior_Azito_Shooter, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
後行動 (Assassin_Junior_Azito_Shooter, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | ElectricEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Golem_Little_Fire, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
見まわす (Lizalfos_Middle, 隠れる)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | QuickSearch |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
後行動 (Lizalfos_Middle, 炎上)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | BurnEnd |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
行動 (Lizalfos_Middle, NPC撃破)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | NpcDefeat |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動 (Lizalfos_Middle, 後行動_2)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動A (Lizalfos_Middle, 後行動_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
行動B (Lizalfos_Middle, 後行動)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | DoubtTalk |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Middle, 騙され)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Doubt |
| IsIgnoreSame | False |
| PosReduceRatio | 0.05 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
