AIDef:Action/HorseRideViewWait
| AI definition | |
|---|---|
| Type | Action |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| RotRatio | Float | ||
| ASName | String | ||
| UpperBodyASSlot | Int | ||
| LowerBodyASSlot | Int |
DynamicInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| TargetPos | Vec3 |
Derived definitions
ナビメッシュ無し (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 対象高速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ビタロック (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗不調仲間発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
威嚇 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
撃破 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗変装気づき)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗騙され行動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 後退移動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗画面外弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
素手 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗ナビメッシュ無し弓戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗遠隔武器戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗回転)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
眺める (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗脅威感知)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Red, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Red, 対象高速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Red, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ビタロック (Bokoblin_Red, 騎乗不調仲間発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
威嚇 (Bokoblin_Red, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
撃破 (Bokoblin_Red, 騎乗変装気づき)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Bokoblin_Red, 騎乗騙され行動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Bokoblin_Red, 後退移動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Bokoblin_Red, 騎乗画面外弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Bokoblin_Red, 騎乗弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
素手 (Bokoblin_Red, 騎乗発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Red, 騎乗ナビメッシュ無し弓戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Red, 騎乗遠隔武器戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Red, 騎乗回転)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
眺める (Bokoblin_Red, 騎乗脅威感知)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Bokoblin_Red, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Bokoblin_Red, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Senior, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Senior, 対象高速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Senior, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ビタロック (Bokoblin_Senior, 騎乗不調仲間発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
威嚇 (Bokoblin_Senior, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
撃破 (Bokoblin_Senior, 騎乗変装気づき)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Bokoblin_Senior, 騎乗騙され行動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Bokoblin_Senior, 後退移動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Bokoblin_Senior, 騎乗画面外弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Bokoblin_Senior, 騎乗弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
素手 (Bokoblin_Senior, 騎乗発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Senior, 騎乗ナビメッシュ無し弓戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Senior, 騎乗遠隔武器戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Senior, 騎乗回転)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
眺める (Bokoblin_Senior, 騎乗脅威感知)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Bokoblin_Senior, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Bokoblin_Senior, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Rapid, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Rapid, 対象高速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ナビメッシュ無し (Bokoblin_Rapid, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
ビタロック (Bokoblin_Rapid, 騎乗不調仲間発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
威嚇 (Bokoblin_Rapid, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
撃破 (Bokoblin_Rapid, 騎乗変装気づき)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Bokoblin_Rapid, 騎乗騙され行動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
後行動 (Bokoblin_Rapid, 後退移動)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Bokoblin_Rapid, 騎乗画面外弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
準備 (Bokoblin_Rapid, 騎乗弓攻撃)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
素手 (Bokoblin_Rapid, 騎乗発見)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Rapid, 騎乗ナビメッシュ無し弓戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Rapid, 騎乗遠隔武器戦闘準備)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
待機 (Bokoblin_Rapid, 騎乗回転)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
眺める (Bokoblin_Rapid, 騎乗脅威感知)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Bokoblin_Rapid, 騎乗近接武器)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |
不意討ち (Bokoblin_Rapid, 対象低速ギア)
| Name | Value |
|---|---|
| RotRatio | 0.14 |
| ASName | HorseWait |
| UpperBodyASSlot | 0 |
| LowerBodyASSlot | 1 |