AIDef:Action/ElectricParalysis
| AI definition | |
|---|---|
| Type | Action |
StaticInstParams
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| ASName | String | ||
| PosReduceRatio | Float | ||
| AngReduceRatio | Float |
Derived definitions
子0 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Stal_Bokoblin_Junior_Body, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
痺れ (Octarock_Forest, 隠れリアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Lizalfos, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos, 水上痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Bokoblin_Red, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Red, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
子0 (Assassin_Middle_Azito, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Assassin_Middle_Azito, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Assassin_Middle_Quest, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Assassin_Middle_Quest, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Chuchu, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Assassin_Middle, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Assassin_Middle, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
痺れ (Octarock_Water, 隠れリアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Wizzrobe, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Lizalfos_Fire, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Fire, 水上痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Golem_Little, 痺れ_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Bokoblin_Senior, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Senior, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
子0 (Bokoblin_Rapid, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Bokoblin_Rapid, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 1.0 |
子0 (Lizalfos_Electric, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Electric, 水上痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Moriblin_Senior, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Moriblin_Senior, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
中行動 (Sandworm, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Assassin_Junior, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Assassin_Junior, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Assassin_Middle_Azito_DLC, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Assassin_Middle_Azito_DLC, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
痺れ (Octarock_Sand, 隠れリアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 変形前痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | FoldElectric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
変形後 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 子0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
変形前 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 子0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | FoldElectric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
中行動 (Enemy_SandwormR, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Lizalfos_Bone, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Bone, 水上痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Moriblin_Blue, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Moriblin_Blue, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Chuchu_Middle, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Stal_Moriblin_Bone, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Stal_Moriblin_Bone, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
痺れ (Octarock_Snow, 隠れリアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
痺れ (Octarock_Stone, 隠れリアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
痺れ (Guardian_Mini_Practice, リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Guardian_Mini, 変形前痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | FoldElectric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
先行動 (Guardian_Mini, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
変形後 (Guardian_Mini, 子0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
変形前 (Guardian_Mini, 子0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | FoldElectric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Chuchu_Senior, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Lizalfos_Senior, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Senior, 水上痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Golem_Little_Ice, 痺れ_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Assassin_Junior_Shooter, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Assassin_Junior_Shooter, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Assassin_Junior_Azito_Shooter, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Assassin_Junior_Azito_Shooter, 痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Golem_Little_Fire, 痺れ_0)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.85 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Lizalfos_Middle, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Middle, 水上痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |
子0 (Lizalfos_Ice, 感電死リアクション)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.15 |
| AngReduceRatio | 0.05 |
先行動 (Lizalfos_Ice, 水上痺れ)
| Name | Value |
|---|---|
| ASName | Electric |
| PosReduceRatio | 0.1 |
| AngReduceRatio | 0.45 |