AIDef:Action/CameraHorse
AI definition | |
---|---|
Type | Action |
StaticInstParams
Name | Type | Default value | Description |
---|---|---|---|
latSlow | Float | ||
latFast | Float | ||
latCus | Float | ||
latMin | Float | ||
latMax | Float | ||
lngCusSlow | Float | ||
lngCusFast | Float | ||
LngCusParallel | Float | ||
LngCusVertical | Float | ||
radiusSlow | Float | ||
radiusFast | Float | ||
radiusCus | Float | ||
sideOffsetSlow | Float | ||
sideOffsetFast | Float | ||
sideOffsetCus | Float | ||
OffsetYMin | Float | ||
OffsetYMax | Float | ||
atHCus | Float | ||
atVCus | Float | ||
AtHCusSlow | Float | ||
AtHCusFast | Float | ||
AtVCusSlow | Float | ||
AtVCusFast | Float | ||
fovySlow | Float | ||
fovyFast | Float | ||
fovyCus | Float | ||
startCus | Float | ||
speedMin | Float | ||
speedMax | Float | ||
HandlingRateCoefficient | Float | ||
HandlingRateReturnSpeed | Float | ||
sideOffsetCusNoInput | Float | ||
BowFlag | Bool |
Derived definitions
乗り物ではない (GameRomCamera, 馬通常カメラ)
Name | Value |
---|---|
latSlow | 5.0 |
latFast | 15.0 |
latCus | 0.02 |
latMin | -40.0 |
latMax | 60.0 |
lngCusSlow | 1.0 |
lngCusFast | 1.0 |
LngCusParallel | 0.2 |
LngCusVertical | 1.0 |
radiusSlow | 4.5 |
radiusFast | 5.5 |
radiusCus | 0.05 |
sideOffsetSlow | 0.3 |
sideOffsetFast | 1.3 |
sideOffsetCus | 0.12 |
OffsetYMin | 1.6 |
OffsetYMax | 3.2 |
atHCus | 0.5 |
atVCus | 0.1 |
AtHCusSlow | 0.5 |
AtHCusFast | 0.5 |
AtVCusSlow | 0.1 |
AtVCusFast | 1.0 |
fovySlow | 0.959931 |
fovyFast | 1.16937 |
fovyCus | 0.05 |
startCus | 0.1 |
speedMin | 0.0740741 |
speedMax | 0.601852 |
HandlingRateCoefficient | 4.0 |
HandlingRateReturnSpeed | 0.02 |
sideOffsetCusNoInput | 0.12 |
BowFlag | False |
馬ガーディアン注目カメラ (GameRomCamera, Root)
Name | Value |
---|---|
latSlow | 5.0 |
latFast | 0.0 |
latCus | 0.02 |
latMin | -68.0 |
latMax | 80.0 |
lngCusSlow | 1.0 |
lngCusFast | 1.0 |
LngCusParallel | 0.1 |
LngCusVertical | 0.0 |
radiusSlow | 4.5 |
radiusFast | 5.5 |
radiusCus | 0.05 |
sideOffsetSlow | 0.2 |
sideOffsetFast | 1.2 |
sideOffsetCus | 0.12 |
OffsetYMin | 2.0 |
OffsetYMax | 2.0 |
atHCus | 0.5 |
atVCus | 0.1 |
AtHCusSlow | 0.5 |
AtHCusFast | 0.5 |
AtVCusSlow | 0.1 |
AtVCusFast | 1.0 |
fovySlow | 0.959931 |
fovyFast | 1.16937 |
fovyCus | 0.05 |
startCus | 0.1 |
speedMin | 0.0740741 |
speedMax | 0.555556 |
HandlingRateCoefficient | 0.5 |
HandlingRateReturnSpeed | 0.01 |
sideOffsetCusNoInput | 0.12 |
BowFlag | False |
馬ロデオカメラ (GameRomCamera, Root)
Name | Value |
---|---|
latSlow | 5.0 |
latFast | 0.0 |
latCus | 0.02 |
latMin | -68.0 |
latMax | 80.0 |
lngCusSlow | 0.1 |
lngCusFast | 0.1 |
LngCusParallel | 0.1 |
LngCusVertical | 0.0 |
radiusSlow | 4.5 |
radiusFast | 5.5 |
radiusCus | 0.05 |
sideOffsetSlow | 0.05 |
sideOffsetFast | 0.18 |
sideOffsetCus | 0.25 |
OffsetYMin | 2.0 |
OffsetYMax | 2.0 |
atHCus | 0.5 |
atVCus | 0.1 |
AtHCusSlow | 0.5 |
AtHCusFast | 0.5 |
AtVCusSlow | 0.1 |
AtVCusFast | 1.0 |
fovySlow | 0.959931 |
fovyFast | 1.16937 |
fovyCus | 0.05 |
startCus | 0.1 |
speedMin | 0.0740741 |
speedMax | 0.555556 |
HandlingRateCoefficient | 0.5 |
HandlingRateReturnSpeed | 0.01 |
sideOffsetCusNoInput | 0.25 |
BowFlag | False |