MATE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Zephenryus m (Added not about material table indexes and added generated material map.) |
imported>Zephenryus m (Expanded description of mate files) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
[[File:5100000000.mate.png|alt=Generated material map of Hyrule Main Field|thumb|Generated material map of Hyrule Main Field]] | [[File:5100000000.mate.png|alt=Generated material map of Hyrule Main Field|thumb|Generated material map of Hyrule Main Field]] | ||
<code>mate</code> files describe the material and texture of the main field and add-on content field. | <code>mate</code> files describe the material and texture of the main field and add-on content field. Along with texture data, materials define various effects like sound, movement speed, sink depth and footprint decoration. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
== MATE File Specification == | == MATE File Specification == | ||
=== | === mate File Layout === | ||
Each file contains a 256×256 grid. For each vertex there is 4 bytes of data that describe the material of the [[HGHT|height map]] mesh. | |||
Each file contains a 256×256 grid. For each vertex there is 4 bytes of data that describe the material of the | |||
=== Material Map Data === | === Material Map Data === | ||
Each entry in the material data table is 4 bytes long. | Each entry in the material data table is 4 bytes long. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Offset (h) | !Offset (h) | ||
Line 40: | Line 37: | ||
|Unknown | |Unknown | ||
|} | |} | ||
<code>material0</code> and <code>material1</code> is an index from the user table in <code>Terrain.Tex1.bfres</code> (see table below). | <code>material0</code> and <code>material1</code> is an index from the user table in <code>Terrain.Tex1.bfres</code> (see table below). | ||
<code>x</code> and <code>z</code><ref><code>z</code> is expected to be an integer quotient. The <code>floor</code> function can be used if integer division is not supported.</ref> can be calculated, while iterating through the data table: | <code>x</code> and <code>z</code><ref><code>z</code> is expected to be an integer quotient. The <code>floor</code> function can be used if integer division is not supported.</ref> can be calculated, while iterating through the data table: | ||
<syntaxhighlight lang="c" line="line"> | <syntaxhighlight lang="c" line="line"> | ||
for (int index = 0; index < 256 * 256; index++) { | for (int index = 0; index < 256 * 256; index++) { | ||
Line 63: | Line 58: | ||
!Google Translated | !Google Translated | ||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
|Plant_GreenGrassField_A | |Plant_GreenGrassField_A | ||
|芝生(基本) | |芝生(基本) | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass | |Grass | ||
|0 | |0 | ||
|Grass (basic) | |Grass (basic) | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Rock_NoisyRock_A | |Rock_NoisyRock_A | ||
|ざらざら岩A | |ざらざら岩A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|0 | |0 | ||
|Rough rock A | |Rough rock A | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Rock_RedCubeRock_A | |Rock_RedCubeRock_A | ||
|※上書き禁止※ | |※上書き禁止※ | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|※ Overwrite prohibition ※ | |※ Overwrite prohibition ※ | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Rock_RoughRock_A | |Rock_RoughRock_A | ||
|荒れた岩 | |荒れた岩 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rough rock | |Rough rock | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Rock_WhiteRock_A | |Rock_WhiteRock_A | ||
|岩(白)A | |岩(白)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rock (white) A | |Rock (white) A | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Sand_BrownSoilAndGrass_A | |Sand_BrownSoilAndGrass_A | ||
|土(固め緑色) | |土(固め緑色) | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Hard | |Soil_Hard | ||
|0 | |0 | ||
|Soil (consolidated green) | |Soil (consolidated green) | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Sand_SandBeige_A | |Sand_SandBeige_A | ||
|砂(基本) | |砂(基本) | ||
|HeavySand | |HeavySand | ||
|HeavySand | |HeavySand | ||
|0 | |0 | ||
|Sand (basic) | |Sand (basic) | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Sand_SandBeach_A | |Sand_SandBeach_A | ||
|砂浜(海岸用)A | |砂浜(海岸用)A | ||
|Sand | |Sand | ||
|Sand | |Sand | ||
|0 | |0 | ||
|Sandy beach (for coast) A | |Sandy beach (for coast) A | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Snow_SnowPowder_A | |Snow_SnowPowder_A | ||
|雪(平ら) | |雪(平ら) | ||
|HeavySnow | |HeavySnow | ||
|HeavySnow | |HeavySnow | ||
|0 | |0 | ||
|Snow (flat) | |Snow (flat) | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Rock_GravelStone_A | |Rock_GravelStone_A | ||
|砂利A | |砂利A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|1 | |1 | ||
|Gravel A | |Gravel A | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Sand_HardMad_A | |Sand_HardMad_A | ||
|土砂&岩 | |土砂&岩 | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Hard | |Soil_Hard | ||
|0 | |0 | ||
|Earth and rock | |Earth and rock | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Plant_GreenGrassAndMad_A | |Plant_GreenGrassAndMad_A | ||
|芝生&土 | |芝生&土 | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_WithMud | |Grass_WithMud | ||
|1 | |1 | ||
|Lawn & earth | |Lawn & earth | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Rock_FutagoRock_A | |Rock_FutagoRock_A | ||
|岩(フタゴ)A | |岩(フタゴ)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rock (Futago) A | |Rock (Futago) A | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Floor_StoneTilesAndMoss_A | |Floor_StoneTilesAndMoss_A | ||
|石畳&芝生 | |石畳&芝生 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|1 | |1 | ||
|Cobblestones & lawn | |Cobblestones & lawn | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Plant_FallenLeafAndGrass_A | |Plant_FallenLeafAndGrass_A | ||
|落ち葉A | |落ち葉A | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Leaf | |Grass_Leaf | ||
|0 | |0 | ||
|Fallen leaves A | |Fallen leaves A | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Rock_RockAndGrass_A | |Rock_RockAndGrass_A | ||
|薄い岩&草 | |薄い岩&草 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Thin rock & grass | |Thin rock & grass | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Rock_LargeCliffAndGrass_A | |Rock_LargeCliffAndGrass_A | ||
|崖(白)A&草 | |崖(白)A&草 | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Moss | |Grass_Moss | ||
|0 | |0 | ||
|Cliff (white) A & grass | |Cliff (white) A & grass | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Rock_LargeCliff_A | |Rock_LargeCliff_A | ||
|崖(白)A | |崖(白)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Cliff (white) A | |Cliff (white) A | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Rock_LargeCliff_B | |Rock_LargeCliff_B | ||
|崖(白)B | |崖(白)B | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Cliff (white) B | |Cliff (white) B | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Rock_RedRockSoft_A | |Rock_RedRockSoft_A | ||
|岩(赤)A | |岩(赤)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rock (red) A | |Rock (red) A | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Rock_RoundRockAndSand_A | |Rock_RoundRockAndSand_A | ||
|丸岩&砂 | |丸岩&砂 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|0 | |0 | ||
|Maruwa & Sand | |Maruwa & Sand | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Rock_OrangeCubeCliff_A | |Rock_OrangeCubeCliff_A | ||
|矩形岩(オレンジ) | |矩形岩(オレンジ) | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rectangular rock (Orange) | |Rectangular rock (Orange) | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Rock_NoisyRock_B | |Rock_NoisyRock_B | ||
|ざらざら岩B | |ざらざら岩B | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|0 | |0 | ||
|Rough rock B | |Rough rock B | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Sand_HardSoilRed_A | |Sand_HardSoilRed_A | ||
|土(固め赤色) | |土(固め赤色) | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Hard | |Soil_Hard | ||
|1 | |1 | ||
|Soil (hardened red) | |Soil (hardened red) | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Sand_FarmMad_A | |Sand_FarmMad_A | ||
|土(畑用) | |土(畑用) | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Soft | |Soil_Soft | ||
|0 | |0 | ||
|Sat (for fields) | |Sat (for fields) | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Sand_HardMadAndStone_A | |Sand_HardMadAndStone_A | ||
|土(固め小石混じり) | |土(固め小石混じり) | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil | |Soil | ||
|1 | |1 | ||
|Soil (compacted pebble) | |Soil (compacted pebble) | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Plant_GreenGrassAndStone_A | |Plant_GreenGrassAndStone_A | ||
|芝生&岩 | |芝生&岩 | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass | |Grass | ||
|1 | |1 | ||
|Lawn & rock | |Lawn & rock | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|Rock_RoughRock_B | |Rock_RoughRock_B | ||
|荒れた赤岩 | |荒れた赤岩 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Stormy rocks | |Stormy rocks | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Sand_LandSlide_A | |Sand_LandSlide_A | ||
|土砂A | |土砂A | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Hard | |Soil_Hard | ||
|0 | |0 | ||
|Earth and sand A | |Earth and sand A | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Rock_LargeCliff_A | |Rock_LargeCliff_A | ||
|※上書き禁止※ | |※上書き禁止※ | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|※ Overwrite prohibition ※ | |※ Overwrite prohibition ※ | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Rock_LargeCliff_B | |Rock_LargeCliff_B | ||
|※上書き禁止※ | |※上書き禁止※ | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|※ Overwrite prohibition ※ | |※ Overwrite prohibition ※ | ||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
|Plant_GreenGrassField_A | |Plant_GreenGrassField_A | ||
|未使用 | |未使用 | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass | |Grass | ||
|0 | |0 | ||
|unused | |unused | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Plant_DriedGrassField_A | |Plant_DriedGrassField_A | ||
|芝生(枯れ) | |芝生(枯れ) | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass | |Grass | ||
|0 | |0 | ||
|Grass (dead) | |Grass (dead) | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Rock_WorldEnd_A | |Rock_WorldEnd_A | ||
|世界のおわり | |世界のおわり | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|1 | |1 | ||
|The end of the world | |The end of the world | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|Rock_DeathMountain_B | |Rock_DeathMountain_B | ||
|岩(火山)B | |岩(火山)B | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|1 | |1 | ||
|Rock (volcano) B | |Rock (volcano) B | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Rock_DeathMountain_C | |Rock_DeathMountain_C | ||
|土(固まり・火山) | |土(固まり・火山) | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil | |Soil | ||
|1 | |1 | ||
|Sat (mass / volcano) | |Sat (mass / volcano) | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Snow_SnowBumpy_A | |Snow_SnowBumpy_A | ||
|雪(でこぼこ) | |雪(でこぼこ) | ||
|HeavySnow | |HeavySnow | ||
|HeavySnow | |HeavySnow | ||
|0 | |0 | ||
|Snow (bumpy) | |Snow (bumpy) | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Sand_BrownSoil_A | |Sand_BrownSoil_A | ||
|土(茶色) | |土(茶色) | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Hard | |Soil_Hard | ||
|1 | |1 | ||
|Sat (brown) | |Sat (brown) | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|Sand_SolidSoil_A | |Sand_SolidSoil_A | ||
|土(固まり) | |土(固まり) | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Hard | |Soil_Hard | ||
|1 | |1 | ||
|Earth (mass) | |Earth (mass) | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|Plant_FallenLeafAndGrass_B | |Plant_FallenLeafAndGrass_B | ||
|落ち葉B | |落ち葉B | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Leaf | |Grass_Leaf | ||
|0 | |0 | ||
|Fallen leaves B | |Fallen leaves B | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|Plant_FallenLeafAndGrass_C | |Plant_FallenLeafAndGrass_C | ||
|落ち葉C | |落ち葉C | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Leaf | |Grass_Leaf | ||
|0 | |0 | ||
|Fallen leaves C | |Fallen leaves C | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|Plant_MossField_A | |Plant_MossField_A | ||
|苔A | |苔A | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Moss | |Grass_Moss | ||
|0 | |0 | ||
|Moss A | |Moss A | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|Plant_MossField_B | |Plant_MossField_B | ||
|苔B | |苔B | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Moss | |Grass_Moss | ||
|0 | |0 | ||
|Moss B | |Moss B | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Sand_CrackSoil_A | |Sand_CrackSoil_A | ||
|ひび割れた土 | |ひび割れた土 | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil_Hard | |Soil_Hard | ||
|0 | |0 | ||
|Cracked soil | |Cracked soil | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|Wall_TerraZoraBridge_A | |Wall_TerraZoraBridge_A | ||
|ゾーラの橋 | |ゾーラの橋 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Bridge of Solar | |Bridge of Solar | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|Sand_BrownSoilAndStone_A | |Sand_BrownSoilAndStone_A | ||
|小石混じりの土 | |小石混じりの土 | ||
|Soil | |Soil | ||
|Soil | |Soil | ||
|0 | |0 | ||
|Pebbles mixed with pebbles | |Pebbles mixed with pebbles | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|Rock_GravelStone_B | |Rock_GravelStone_B | ||
|砂利B | |砂利B | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|1 | |1 | ||
|Gravel B | |Gravel B | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|Sand_GraySoilAndGrass_A | |Sand_GraySoilAndGrass_A | ||
|雑草混じりの砂利 | |雑草混じりの砂利 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|0 | |0 | ||
|Gravel mixed with weeds | |Gravel mixed with weeds | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|Rock_HorizontallyCliff_A | |Rock_HorizontallyCliff_A | ||
|崖(横割れ)A | |崖(横割れ)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Cliff (transverse crack) A | |Cliff (transverse crack) A | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|Rock_LargeCliffSnow_A | |Rock_LargeCliffSnow_A | ||
|雪まじりの岩(黒) | |雪まじりの岩(黒) | ||
|Snow | |Snow | ||
|Snow_Shallow | |Snow_Shallow | ||
|0 | |0 | ||
|Snow-rocky rock (black) | |Snow-rocky rock (black) | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|Rock_RedRockDark_A | |Rock_RedRockDark_A | ||
|岩(固まった溶岩) | |岩(固まった溶岩) | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rock (hardened lava) | |Rock (hardened lava) | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Rock_RockZora_A | |Rock_RockZora_A | ||
|ゾーラ岩(青)A | |ゾーラ岩(青)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Solar rock (blue) A | |Solar rock (blue) A | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|Sand_PebblySoil_A | |Sand_PebblySoil_A | ||
|小石混じり砂(黄)A | |小石混じり砂(黄)A | ||
|Sand | |Sand | ||
|Sand | |Sand | ||
|0 | |0 | ||
|Pebble mixed sand (yellow) A | |Pebble mixed sand (yellow) A | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Rock_RockSnow_A | |Rock_RockSnow_A | ||
|雪まじりの岩A | |雪まじりの岩A | ||
|Snow | |Snow | ||
|Snow_Shallow | |Snow_Shallow | ||
|0 | |0 | ||
|Snow-rocky rock A | |Snow-rocky rock A | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|Rock_RockSnow_B | |Rock_RockSnow_B | ||
|雪まじりの岩B | |雪まじりの岩B | ||
|Snow | |Snow | ||
|Snow_Shallow | |Snow_Shallow | ||
|0 | |0 | ||
|Snow-rocky rock B | |Snow-rocky rock B | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|Rock_LargeCliff_C | |Rock_LargeCliff_C | ||
|雪場用の(黒) | |雪場用の(黒) | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|For snow fields (black) | |For snow fields (black) | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|Rock_BeigeRock_A | |Rock_BeigeRock_A | ||
|岩(ベージュ)A | |岩(ベージュ)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rock (beige) A | |Rock (beige) A | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|Sand_RedPebbly_A | |Sand_RedPebbly_A | ||
|小石混じり砂(赤)A | |小石混じり砂(赤)A | ||
|Sand | |Sand | ||
|Sand | |Sand | ||
|0 | |0 | ||
|Pebble mixed sand (red) A | |Pebble mixed sand (red) A | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|Plant_GreenGrassField_B | |Plant_GreenGrassField_B | ||
|芝生B | |芝生B | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Moss | |Grass_Moss | ||
|0 | |0 | ||
|Lawn B | |Lawn B | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|Sand_SandWindPattern_A | |Sand_SandWindPattern_A | ||
|砂紋A | |砂紋A | ||
|HeavySand | |HeavySand | ||
|HeavySand | |HeavySand | ||
|0 | |0 | ||
|Sandpaper A | |Sandpaper A | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|Rock_CliffCheese_A | |Rock_CliffCheese_A | ||
|チーズ岩A | |チーズ岩A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Cheese rock A | |Cheese rock A | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|Rock_ColorfulRock_A | |Rock_ColorfulRock_A | ||
|カラフル岩A | |カラフル岩A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|0 | |0 | ||
|Colorful rock A | |Colorful rock A | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|Rock_HardBrownStone_A | |Rock_HardBrownStone_A | ||
|固い岩盤A | |固い岩盤A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Heavy | |Stone_Heavy | ||
|0 | |0 | ||
|Hard bedrock A | |Hard bedrock A | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Sand_SandBeach_A | |Sand_SandBeach_A | ||
|砂(川岸用)A | |砂(川岸用)A | ||
|Sand | |Sand | ||
|Sand | |Sand | ||
|0 | |0 | ||
|Sand (for riverside) A | |Sand (for riverside) A | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|Wall_TerraZoraWall_A | |Wall_TerraZoraWall_A | ||
|ゾーラの壁 | |ゾーラの壁 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Solar Wall | |Solar Wall | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Snow_SnowAndStone_A | |Snow_SnowAndStone_A | ||
|雪&石肌 | |雪&石肌 | ||
|Snow | |Snow | ||
|Snow_Shallow | |Snow_Shallow | ||
|0 | |0 | ||
|Snow & stone skin | |Snow & stone skin | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Rock_MountainSheiker_A | |Rock_MountainSheiker_A | ||
|シーカー岩A | |シーカー岩A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Seeker rock A | |Seeker rock A | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|Plant_MountainSheiker_A | |Plant_MountainSheiker_A | ||
|シーカー苔A | |シーカー苔A | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Moss | |Grass_Moss | ||
|0 | |0 | ||
|Seeker Moss A | |Seeker Moss A | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|Rock_TropicalCliff_A | |Rock_TropicalCliff_A | ||
|崖(熱帯)A | |崖(熱帯)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Cliff (tropical) A | |Cliff (tropical) A | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|Plant_TropicalGrass_A | |Plant_TropicalGrass_A | ||
|苔(熱帯)A | |苔(熱帯)A | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Moss | |Grass_Moss | ||
|0 | |0 | ||
|Moss (tropical) A | |Moss (tropical) A | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|Rock_RedCubeCliff_A | |Rock_RedCubeCliff_A | ||
|矩形岩(赤) | |矩形岩(赤) | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rectangular rock (red) | |Rectangular rock (red) | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|Sand_PebblySoil_B | |Sand_PebblySoil_B | ||
|小石混じり砂(黄)B | |小石混じり砂(黄)B | ||
|Sand | |Sand | ||
|Sand | |Sand | ||
|0 | |0 | ||
|Pebble mixed sand (yellow) B | |Pebble mixed sand (yellow) B | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|Rock_SeasideRock_A | |Rock_SeasideRock_A | ||
|崖(海岸)A | |崖(海岸)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Cliff (coast) A | |Cliff (coast) A | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|Rock_GravelStone_C | |Rock_GravelStone_C | ||
|砂利C | |砂利C | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Light | |Stone_Light | ||
|1 | |1 | ||
|Gravel C | |Gravel C | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|Rock_TropicalLumpRock_A | |Rock_TropicalLumpRock_A | ||
|岩(熱帯)A | |岩(熱帯)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rock (Tropical) A | |Rock (Tropical) A | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|Wall_HyliaStoneRoad_A | |Wall_HyliaStoneRoad_A | ||
|ハイリア建築石畳 | |ハイリア建築石畳 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Marble | |Stone_Marble | ||
|0 | |0 | ||
|Hiria architectural stone pavement | |Hiria architectural stone pavement | ||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
|Plant_GreenGrassField_A | |Plant_GreenGrassField_A | ||
|未使用 | |未使用 | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass | |Grass | ||
|0 | |0 | ||
|unused | |unused | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|Plant_LakeHylia_A | |Plant_LakeHylia_A | ||
|芝生(ハイリア湖) | |芝生(ハイリア湖) | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Moss | |Grass_Moss | ||
|0 | |0 | ||
|Lawn (Lake Hiriah) | |Lawn (Lake Hiriah) | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|Sand_CrackSoil_B | |Sand_CrackSoil_B | ||
|ひび割れた土B | |ひび割れた土B | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Heavy | |Stone_Heavy | ||
|0 | |0 | ||
|Cracked soil B | |Cracked soil B | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|Sand_SandBeachAndGrass_A | |Sand_SandBeachAndGrass_A | ||
|砂浜(海岸用・芝)A | |砂浜(海岸用・芝)A | ||
|Sand | |Sand | ||
|Sand | |Sand | ||
|0 | |0 | ||
|Sandy beach (for shore / turf) A | |Sandy beach (for shore / turf) A | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|Plant_BlackGrassField_A | |Plant_BlackGrassField_A | ||
|芝(汚染) | |芝(汚染) | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass | |Grass | ||
|0 | |0 | ||
|Turf (pollution) | |Turf (pollution) | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|Sand_WhiteSoilAndStone_A | |Sand_WhiteSoilAndStone_A | ||
|小石混じり砂(白)A | |小石混じり砂(白)A | ||
|Sand | |Sand | ||
|Sand | |Sand | ||
|0 | |0 | ||
|Pebble mixed sand (white) A | |Pebble mixed sand (white) A | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|Sand_DebriWood_A | |Sand_DebriWood_A | ||
|木のガレキ | |木のガレキ | ||
|Wood | |Wood | ||
|Wood | |Wood | ||
|0 | |0 | ||
|Wooden garetchi | |Wooden garetchi | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|Sand_DebriStone_A | |Sand_DebriStone_A | ||
|石のガレキ土 | |石のガレキ土 | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone_Heavy | |Stone_Heavy | ||
|0 | |0 | ||
|Rock of stone | |Rock of stone | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|Rock_RoughRockMoss_A | |Rock_RoughRockMoss_A | ||
|崖(苔)A | |崖(苔)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Cliff (moss) A | |Cliff (moss) A | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|Plant_FallenLeafAndGrass_D | |Plant_FallenLeafAndGrass_D | ||
|落ち葉D | |落ち葉D | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Leaf | |Grass_Leaf | ||
|0 | |0 | ||
|Fallen leaves D | |Fallen leaves D | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|Plant_FallenLeafCherry_A | |Plant_FallenLeafCherry_A | ||
|桜落ち葉 | |桜落ち葉 | ||
|Grass | |Grass | ||
|Grass_Leaf | |Grass_Leaf | ||
|0 | |0 | ||
|Cherry blossoms fallen leaves | |Cherry blossoms fallen leaves | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|Rock_RockBeachCoral_A | |Rock_RockBeachCoral_A | ||
|岩(磯)A | |岩(磯)A | ||
|Stone | |Stone | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|Rock (Aso) A | |Rock (Aso) A | ||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:File formats]] | [[Category:File formats]] | ||
[[Category:File extensions]] | |||
[[Category:File extensions (STERA)]] |
Latest revision as of 01:11, 16 January 2019
mate
files describe the material and texture of the main field and add-on content field. Along with texture data, materials define various effects like sound, movement speed, sink depth and footprint decoration.
MATE File Specification
mate File Layout
Each file contains a 256×256 grid. For each vertex there is 4 bytes of data that describe the material of the height map mesh.
Material Map Data
Each entry in the material data table is 4 bytes long.
Offset (h) | Size | Data Type | Description |
---|---|---|---|
0x00 | 1 | Unsigned Byte | material0
|
0x01 | 1 | Unsigned Byte | material1
|
0x02 | 1 | Unsigned Byte | blendWeight
|
0x03 | 1 | Unsigned Byte | Unknown |
material0
and material1
is an index from the user table in Terrain.Tex1.bfres
(see table below).
x
and z
[1] can be calculated, while iterating through the data table:
for (int index = 0; index < 256 * 256; index++) {
uint x = index % 256;
uint z = index / 256;
}
Material Index
Note that the material ids are not in order. material0
and material1
