Scheduled system upgrade on Sunday 21 April 2024 15:00-16:00 UTC - On that day, the wiki and other services might go down for 5-15 minutes.

AIDef:AI/GuardianMiniFindPlayer and AIDef:AI/GuardianMiniOnNoNavMesh: Difference between pages

From ZeldaMods (Breath of the Wild)
(Difference between pages)
Jump to navigation Jump to search
imported>Leoetlino
(import AI definitions from 1.5.0)
 
imported>Leoetlino
(import AI definitions from 1.5.0)
 
Line 1: Line 1:
{{AIDef
{{AIDef
|name=GuardianMiniFindPlayer
|name=GuardianMiniOnNoNavMesh
|type=AI
|type=AI
}}
}}
Line 8: Line 8:
! Name !! Type !! Default value !! Description
! Name !! Type !! Default value !! Description
|-
|-
| ExplosivesAvoidDist || Float ||  ||
| ChangeToIceTimer || Int ||  ||  
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || Float ||  ||
|-
| ExplosivesAvoidAng || Float ||  ||
|-
| ChemicalSearchDist || Float ||  ||
|-
| NoSearchDist || Float ||  ||
|-
| Voltage || Float ||  ||
|-
| ChemicalActionDist || Float ||  ||
|-
| ThrowWeaponPer || Int ||  ||
|-
| ThrowWeaponDist || Float ||  ||
|-
| NoChemSearchWpIdx || Int ||  ||
|-
| NoBurnWaterDepth || Float ||  ||
|-
| NearScaffoldDist || Float ||  ||
|-
| ClimbVmin || Float ||  ||
|-
| ClimbVmax || Float ||  ||
|-
| ClimbHmax || Float ||  ||
|-
| SurpriseAttackPer || Int ||  ||
|-
| SurpriseAttackRange || Float ||  ||
|-
| AttackRange || Float ||  ||
|-
| AttackVMin || Float ||  ||
|-
| AttackVMax || Float ||  ||
|-
| SwiftAttackVMin || Float ||  ||
|-
| SwiftAttackVMax || Float ||  ||
|-
| WeaponIdx || Int ||  ||
|-
| LostTimer || Int ||  ||
|-
| SurpriseAttackTime || Int ||  ||
|-
| SurpriseAttackTimeRand || Int ||  ||
|-
| RerouteTimeMin || Int ||  ||
|-
| RerouteTimeMax || Int ||  ||
|-
| RestreintTime || Int ||  ||
|-
| RetTiredFromTime || Int ||  ||
|-
| RestreintTiredDist || Float ||  ||
|-
| ForceFirstAttackDist || Float ||  ||
|-
| RetForceFirstAttackDist || Float ||  ||
|-
| PathTooLongDist || Float ||  ||
|-
| NoSearchFromTiredDist || Float ||  ||  
|-
|-
|}
|}
Line 85: Line 17:
! Name !! Description
! Name !! Description
|-
|-
| ケミカル仲間招来 ||  
| アイスメーカー上 ||  
|-
|-
| ナビメッシュ無し ||
| ナビメッシュなし ||  
|-
| 不意討ち ||
|-
| 危険回避 ||
|-
| 威嚇 ||
|-
| 威嚇帰還 ||
|-
| 対象壁つかまり ||
|-
| 対象見張り台 ||
|-
| 戦闘 ||
|-
| 武器ケミカル付与 ||
|-
| 武器投げ ||
|-
| 気づき ||
|-
| 速攻 ||  
|-
|-
|}
|}


== Derived definitions ==
== Derived definitions ==
=== 盾はある (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 所持) ===
=== ナビメッシュ無し (Guardian_Mini_DetachLineBeam, プレイヤー追跡) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=盾はある
|name=ナビメッシュ無し
|group_name=所持
|group_name=プレイヤー追跡
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|derived_from=GuardianMiniOnNoNavMesh
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
}}
}}
Line 124: Line 34:
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
| ChangeToIceTimer || 10
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
| NearScaffoldDist || 0.0
|-
| ClimbVmin || -1.0
|-
| ClimbVmax || -1.0
|-
| ClimbHmax || -1.0
|-
| SurpriseAttackPer || 0
|-
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
| AttackRange || 20.0
|-
| AttackVMin || -0.1
|-
| AttackVMax || 0.1
|-
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
| WeaponIdx || 0
|-
| LostTimer || 100
|-
| SurpriseAttackTime || 0
|-
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
=== 武器がある (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 所持) ===
=== 発見行動 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 丸腰ナビメッシュ無し) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=武器がある
|name=発見行動
|group_name=所持
|group_name=丸腰ナビメッシュ無し
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|derived_from=GuardianMiniOnNoNavMesh
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
}}
}}
Line 205: Line 47:
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
| ChangeToIceTimer || 10
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 100
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
| ClimbVmin || -1.0
|-
| ClimbVmax || -1.0
|-
| ClimbHmax || -1.0
|-
| SurpriseAttackPer || 0
|-
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
| AttackRange || 10.0
|-
| AttackVMin || -0.1
|-
| AttackVMax || 0.1
|-
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
| WeaponIdx || 0
|-
| LostTimer || 100
|-
| SurpriseAttackTime || 0
|-
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
=== 武器がない (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 所持) ===
=== ナビメッシュ無し (Guardian_Mini, プレイヤー追跡) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=武器がない
|name=ナビメッシュ無し
|group_name=所持
|group_name=プレイヤー追跡
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|derived_from=GuardianMiniOnNoNavMesh
|aiprog=Guardian_Mini_DetachLineBeam
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
| ClimbVmin || -1.0
|-
| ClimbVmax || -1.0
|-
| ClimbHmax || -1.0
|-
| SurpriseAttackPer || 0
|-
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
| AttackRange || 20.0
|-
| AttackVMin || -0.1
|-
| AttackVMax || 0.1
|-
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
| WeaponIdx || 0
|-
| LostTimer || 100
|-
| SurpriseAttackTime || 0
|-
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|}
=== 盾はある (Guardian_Mini, 所持) ===
{{AIDefDerived
|name=盾はある
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini
}}
{|class="wikitable"
! Name !! Value
|-
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
| NearScaffoldDist || 0.0
|-
| ClimbVmin || -1.0
|-
| ClimbVmax || -1.0
|-
| ClimbHmax || -1.0
|-
| SurpriseAttackPer || 0
|-
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
| AttackRange || 20.0
|-
| AttackVMin || -5.0
|-
| AttackVMax || 5.0
|-
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
| WeaponIdx || 0
|-
| LostTimer || 100
|-
| SurpriseAttackTime || 0
|-
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|}
=== 武器がある (Guardian_Mini, 所持) ===
{{AIDefDerived
|name=武器がある
|group_name=所持
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|aiprog=Guardian_Mini
|aiprog=Guardian_Mini
}}
}}
Line 448: Line 60:
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
| ChangeToIceTimer || 10
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 100
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
| ClimbVmin || -1.0
|-
| ClimbVmax || -1.0
|-
| ClimbHmax || -1.0
|-
| SurpriseAttackPer || 0
|-
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
| AttackRange || 10.0
|-
| AttackVMin || -5.0
|-
| AttackVMax || 5.0
|-
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
| WeaponIdx || 0
|-
| LostTimer || 100
|-
| SurpriseAttackTime || 0
|-
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}
=== 武器がない (Guardian_Mini, 所持) ===
=== 発見行動 (Guardian_Mini, 丸腰ナビメッシュ無し) ===
{{AIDefDerived
{{AIDefDerived
|name=武器がない
|name=発見行動
|group_name=所持
|group_name=丸腰ナビメッシュ無し
|derived_from=GuardianMiniFindPlayer
|derived_from=GuardianMiniOnNoNavMesh
|aiprog=Guardian_Mini
|aiprog=Guardian_Mini
}}
}}
Line 529: Line 73:
! Name !! Value
! Name !! Value
|-
|-
| ExplosivesAvoidDist || 10.0
| ChangeToIceTimer || 10
|-
| ExplosivesAvoidSpeed || 999.0
|-
| ExplosivesAvoidAng || 3.14159
|-
| ChemicalSearchDist || 0.0
|-
| NoSearchDist || 0.0
|-
| Voltage || 0.0
|-
| ChemicalActionDist || 0.0
|-
| ThrowWeaponPer || 0
|-
| ThrowWeaponDist || 0.0
|-
| NoChemSearchWpIdx || 0
|-
| NoBurnWaterDepth || 0.0
|-
| NearScaffoldDist || 100.0
|-
| ClimbVmin || -1.0
|-
| ClimbVmax || -1.0
|-
| ClimbHmax || -1.0
|-
| SurpriseAttackPer || 0
|-
| SurpriseAttackRange || 0.0
|-
| AttackRange || 20.0
|-
| AttackVMin || -5.0
|-
| AttackVMax || 5.0
|-
| SwiftAttackVMin || -4.0
|-
| SwiftAttackVMax || 4.0
|-
| WeaponIdx || 0
|-
| LostTimer || 100
|-
| SurpriseAttackTime || 0
|-
| SurpriseAttackTimeRand || 0
|-
| RerouteTimeMin || 100
|-
| RerouteTimeMax || 120
|-
| RestreintTime || -1
|-
| RetTiredFromTime || 7
|-
| RestreintTiredDist || 40.0
|-
| ForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| RetForceFirstAttackDist || 0.0
|-
| PathTooLongDist || 200.0
|-
| NoSearchFromTiredDist || 0.0
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 18:09, 14 October 2018

GuardianMiniOnNoNavMesh
AI definition
Type AI

StaticInstParams

Name Type Default value Description
ChangeToIceTimer Int


Children

Name Description
アイスメーカー上
ナビメッシュなし

Derived definitions

ナビメッシュ無し (Guardian_Mini_DetachLineBeam, プレイヤー追跡)

Name Value
ChangeToIceTimer 10

発見行動 (Guardian_Mini_DetachLineBeam, 丸腰ナビメッシュ無し)

Name Value
ChangeToIceTimer 10

ナビメッシュ無し (Guardian_Mini, プレイヤー追跡)

Name Value
ChangeToIceTimer 10

発見行動 (Guardian_Mini, 丸腰ナビメッシュ無し)

Name Value
ChangeToIceTimer 10